Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 637-ПП от 28 декабря 2011 года

О проекте планировки территории в границах земельных участков по адресам: Химкинский бульв., вл.10 и 10А, ул.Свободы, вл.63 Северо-Западного административного округа города Москвы

     В соответствии  с  Градостроительным кодексом города Москвы и
постановлением Правительства Москвы  от 6 апреля 2010 г.  N 270-ПП
"Об утверждении Положения о составе,  порядке подготовки, согласо-
вания и представления на утверждение проектов планировки  террито-
рий в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
     1. Утвердить проект планировки территории в границах  земель-
ных участков по адресам: Химкинский бульв., вл.10 и 10А, ул.Свобо-
ды,  вл.63 Северо-Западного административного округа города Москвы
в составе согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Признать утратившим силу постановление Правительства Моск-
вы от 28 февраля 2006 г. N 137-ПП "О проекте планировки микрорайо-
на 1 района Северное Тушино города Москвы".
     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на префекта Северо-Западного административного округа города Моск-
вы Дамурчиева В.Н. и заместителя Мэра Москвы в Правительстве Моск-
вы  по  вопросам  градостроительной   политики   и   строительства
Хуснуллина М.Ш.



П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин



                              Приложение
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 28 декабря 2011 г. N 637-ПП


                   Проект планировки территории
в границах земельных участков по адресам: Химкинский бульв., вл.10
  и вл.10А, ул.Свободы, вл.63 Северо-Западного административного
    округа города Москвы (кадастровые номера 77:08:0003008:68;
               77:08:0003008:66; 77:08:0003008:67)
                                   

     Пояснительная записка
     1. Характеристики  планируемой  территории.
     Проектируемая территория (площадью  4,47  га)  расположена  в
границах микрорайона  N  1  района Северное Тушино города Москвы и
ограничена участками землевладений:
     Химкинский бульв., д.8; д.16, корп.1,2; д.14, корп.1; ул.Сво-
боды, д.63; д.65, корп.1; д.67; ул.Фомичевой, д.3, стр.1; ул.Геро-
ев Панфиловцев,  д.6,  корп.3. На территории проектом предлагается
размещение:
     - жилых домов с первыми нежилыми этажами с общей площадью жи-
лых квартир 30,18 тыс.кв.м;
     - подземно-наземной автостоянки на 490 м/мест;
     - детского дошкольного учреждения на 125 мест.
     На проектируемой территории предусмотрено устройство гостевых
и приобъектных  автостоянок  общей емкостью 95 м/мест для жителей,
посетителей и работающих в  нежилых  помещениях,  расположенных  в
первых этажах проектируемых жилых домов.
     Подъезды к проектируемым  зданиям  предусмотрены  со  стороны
Химкинского бульв., ул.Свободы, ул.Героев Панфиловцев по существу-
ющим внутриквартальным проездам.
                                   
          2. Планируемый баланс проектируемой территории
      таблица к плану "Планировочная организация территории"
                                                       таблица N 1
+----------------------------------------------------------------+
| N   |   территории       |  N      |   Площадь    |            |
| п/п |                    |участков |   участка    |     %      |
|     |                    |на плане |     га       |            |
|-----+--------------------+---------+--------------+------------|
| 1   |          2         |    3    |       4      |      5     |
|-----+--------------------+---------+--------------+------------|
|  1  |Территория  в       |         |    4,47      |    100     |
|     |границах подготовки |         |              |            |
|     |проекта планировки, |         |              |            |
|     |всего, в том числе: |         |              |            |
|-----+--------------------+---------+--------------+------------|
| 1   |          2         |    3    |      4       |     5      |
|-----+--------------------+---------+--------------+------------|
|2    |Территория  группы  |         |    4,47      |    100     |
|     |жилой  застройки    |         |              |            |
|-----+--------------------+---------+--------------+------------|
|2.1. |Территория участков |1,2,3,4  |    2,39      |   53,5     |
|     |смешанной жилой     |         |              |            |
|     |застройки, в том    |         |              |            |
|     |числе:              |         |              |            |
|-----+--------------------+---------+--------------+------------|
|2.2. |Территория общего   |         |              |            |
|     |пользования,        |         |              |            |
|     |всего               |         |    2,08      |   46,5     |
|-----+--------------------+---------+--------------+------------|
|     |- участок детского  |   5     |    0,51      |   11,4     |
|     |сада                |         |              |            |
|-----+--------------------+---------+--------------+------------|
|     |- участок  подземно-|    6    |    0,55      |   12,3     |
|     |наземной автостоянки|         |              |            |
|-----+--------------------+---------+--------------+------------|
|     |- участки           |8,11,12  |    0,06      |    1,3     |
|     |инженерных объектов |         |              |            |
|-----+--------------------+---------+--------------+------------|
|     |- участки зеленых   | 7,9,10  |    0,96      |   21,5     |
|     |насаждений          |         |              |            |
+----------------------------------------------------------------+


                     3. Основные показатели планируемого развития территории
                                   
                   3.1. Показатели объектов капитального строительства, планируемых к
                                               размещению
                                   
                     Таблица к плану "Планируемое размещение объектов капитального
                                             строительства"
                                                                                             таблица N 2
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N  |  N     |Назначение   |Высота |  Плотность |       %       |  Использование   |   Приобъектные   |
| п/п| участка|             |зданий |  застройки | застроенности |  подземного      |   автостоянки,   |
|    |   на   |             |  м    |   тыс.кв.  |               |  пространства    |      м/м         |
|    |  плане |             |       |    м/га    |               |                  |                  |
|----+--------+-------------+-------+------------+---------------+------------------+------------------|
|  1 |  2     |    3        |  4    |    5       |    6          |       7          |       8          |
|----+--------+-------------+-------+------------+---------------+------------------+------------------|
|  1 |  1     | Жилищное    | 55    |   19       |   16          |       -          |  Гостевые  и     |
|    |        |строительство|       |            |               |                  |  приобъектные    |
|    |        |             |       |            |               |                  |  автостоянки,    |
|    |        |             |       |            |               |                  |     33 м/м       |
|----+--------+-------------+-------+------------+---------------+------------------+------------------|
|  2 |  2     | Жилищное    | 55    |   19       |   15          |   Подземная      |  Гостевые  и     |
|    |        |строительство|       |            |               |     часть        |  приобъектные    |
|    |        |             |       |            |               |    гаража-       |  автостоянки,    |
|    |        |             |       |            |               |    стоянки       |     17 м/м       |
|----+--------+-------------+-------+------------+---------------+------------------+------------------|
|  3 |  3     | Жилищное    | 55    |   19       |   16          |       -          |  Гостевые  и     |
|    |        |строительство|       |            |               |                  |  приобъектные    |
|    |        |             |       |            |               |                  |  автостоянки,    |
|    |        |             |       |            |               |                  |     15 м/м       |
|----+--------+-------------+-------+------------+---------------+------------------+------------------|
|  4 |  4     | Жилищное    | 45    |   19       |   16          |       -          |  Гостевые  и     |
|    |        |строительство|       |            |               |                  |  приобъектные    |
|    |        |             |       |            |               |                  |  автостоянки,    |
|    |        |             |       |            |               |                  |     26 м/м       |
|----+--------+-------------+-------+------------+---------------+------------------+------------------|
|  5 |  5     | Детский     | 12    |    4       |   15          |       -          |       -          |
|    |        |сад на 125   |       |            |               |                  |                  |
|    |        | мест        |       |            |               |                  |                  |
|----+--------+-------------+-------+------------+---------------+------------------+------------------|
|  6 |  6     | Наземно-    |  5    |    6       |   56          |   Подземная      |  Гостевые  и     |
|    |        |подземный    |       |            |               |   часть          |  приобъектные    |
|    |        |гараж-стоянка|       |            |               |   гаража-        |  автостоянки,    |
|    |        |на 490 м/м   |       |            |               |   стоянки на     |      4 м/м       |
|    |        |             |       |            |               |    328 м/м       |                  |
|----+--------+-------------+-------+------------+---------------+------------------+------------------|
|  7 |  8     |   ЦТП       |  4    |    6       |   58          |       -          |       -          |
|----+--------+-------------+-------+------------+---------------+------------------+------------------|
|  8 |  11    |    ТП       |  4    |    4       |   36          |       -          |       -          |
|----+--------+-------------+-------+------------+---------------+------------------+------------------|
|  9 |  12    |    ТП       |  4    |    4       |   36          |       -          |       -          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
     Примечание:
      При проектировании объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения,
зонах рекреации,  а также местах пользования транспортными коммуникациями,  сооружениями,  устройствами,
пешеходными  путями следует предусмотреть обеспечение беспрепятственного доступа к этим объектам инвали-
дов и других маломобильных групп населения (в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001).
      Строительство новых объектов социальной инфраструктуры и объектов административного, общественно-
го и делового назначения предусмотреть по проектам с планировочными и техническими решениями,  полностью
отвечающими в части доступности их для инвалидов и других маломобильных групп населения


     3.2. Показатели планируемого развития сетей и сооружений
                инженерно-технического обеспечения

                                                       таблица N 3
+----------------------------------------------------------------+
|N  |        Наименование показателей   |  Единица    |Показатели|
|п/п|                                   |  измерения  |          |
|---+-----------------------------------+-------------+----------|
|1. | Водоснабжение                     |             |          |
|   | источник:  от РВС и СВС           |             |          |
|   | - хозяйственное потребление воды  |  тыс.куб.   |  0,32    |
|   |                                   |   м/сут.    |          |
|   | - строительство сетей d=600 мм    |     км      |  1,15    |
|   | - строительство сетей d=300 мм    |     км      |  2,1     |
|---+-----------------------------------+-------------+----------|
|2. | Канализация                       |             |          |
|   | канализование предусмотрено на    |             |          |
|   | Курьяновские очистные сооружения  |             |          |
|   | - объем сточных вод               |  тыс.куб.   |  0,32    |
|   |                                   |   м/сут.    |          |
|   | - прокладка самотечной сети       |     км      |  0,4     |
|---+-----------------------------------+-------------+----------|
|3. | Теплоснабжение                    |             |          |
|   | источник:                         |             |          |
|   | от РТС "Тушино-4" и РТС           |             |          |
|   | "Тушино-1"                        |             |          |
|   | - расход тепла                    |  Гкал/час   |  5,815   |
|   | - строительство тепловых          |      км     |  0,5     |
|   |   сетей d=400 мм                  |             |          |
|   | - строительство ЦТП               |   объект    |    1     |
|   | - строительство  ИТП              |   объект    |    2     |
|---+-----------------------------------+-------------+----------|
|4. | Электроснабжение                  |             |          |
|   | источник: от ПС N 53 "Герцево"    |             |          |
|   | - электрическая нагрузка района   |      МВт    |  1,45    |
|   | - строительство РТП               |      шт.    |          |
|   | - строительство ТП                |      шт.    |    2     |
|   | - прокладка ПКЛ-10 кВ             |      км     |          |
|   | - прокладка РКЛ-20 кВ             |      км     |  2,5     |
|   | - строительство ТП                |   объект    |          |
|---+-----------------------------------+-------------+----------|
|5. | Газоснабжение                     |             |          |
|   | - потребление газа                |   млн.куб.  |  нет     |
|   |                                   |   м в год   |          |
|---+-----------------------------------+-------------+----------|
|6. | Телефонизация                     |             |          |
|   | от: АТС N 494, 495, 496           |             |          |
|   | - установка телефонов             |   номеров   |  530     |
|   | - строительство телефонов-        |      ед.    |  нет     |
|   |   автоматов                       |             |          |
|   | - строительство распределительных |      шт.    |  нет     |
|   | телефонных  шкафов                |             |          |
|   | - строительство телефонной        |      км     |  0,7     |
|   | канализации                       |             |          |
|---+-----------------------------------+-------------+----------|
|7. | Дождевая канализация              |             |          |
|   | в к-р Химкинского бульвара,       |             |          |
|   | в Химкинское водохранилище        |             |          |
|   | Общегородские мероприятия         |             |          |
|   | - строительство очистного сооруже-|    объект   |    1     |
|   | ния поверхностного стока          |             |          |
|   | - строительство сетей d=1500      |      км     |  0,7     |
|   | Мероприятия районного значения    |             |          |
|   | - устройство сети дождевой        |      км     |  0,3     |
|   | канализации d=800                 |             |          |
+----------------------------------------------------------------+


       3.3. Минимальные показатели обеспеченности населения

                                                       таблица N 4
+------------------------------------------------------------------+
|Предприятия | N   | Наименование объектов |   Размещение |Вмести- |
|и учреждения| п/п |                       |              |мость,  |
|осблуживания|     |                       |              |мощность|
|------------+-----+-----------------------+--------------+--------|
|   1        | 2   |           3           |       4      |     5  |
|------------------------------------------------------------------+
|Новое строительство в  границах  подготовки  проекта  планировки
|                  (Социально значимые объекты)
|------------------------------------------------------------------+
|Образование | 1   |Детское образовательное|Планировочный |125 мест|
|            |     |    учреждение*        |  участок N 5 |        |
|------------+-----+-----------------------+--------------+--------|
| Спорт      | 2   |Спортивно-тренажерный  |Планировочный |317,9   |
|            |     |зал повседневного      |  участок N 4 |кв.м    |
|            |     |обслуживания           |              |        |
|------------+-----+-----------------------+--------------+--------|
|Социальное  | 3   |Комплексный центр      |Планировочный |316,7   |
|обеспечение |     |социального            |участок N 3   |кв.м    |
|            |     |обслуживания           |              |        |
|------------+-----+-----------------------+--------------+--------|
|Здраво-     | 4   |Аптека                 |Планировочный |350,1   |
|охранение   |     |                       |участок N2    |кв.м    |
|------------+-----+-----------------------+--------------+--------|
|Помещения   | 5   |Помещения              |Планировочный |521,1   |
|свободного  |     |свободного  назначения |участок N 1   |кв.м    |
|назначения  |     |                       |              |        |
|------------------------------------------------------------------|
|          Существующие в мкр.1 района Северное Тушино             |
|                  (Социально значимые объекты)                    |
|------------------------------------------------------------------|
|Образование | 4   |Общеобразовательные    |Ул.Фомичевой, |550     |
|            |     |школы                  |д.5, к.1      |мест    |
|            |     |N 172                  |Ул.Фомичевой, |550     |
|            |     |N 1571                 |д.1, к.1      |мест    |
|------------+-----+-----------------------+--------------+--------|
|Здраво-     | 5   |Аптека                 |Ул.Фомичевой, |684,5   |
|охранение   |     |                       |д.1           |кв.м.   |
|            |-----+-----------------------+--------------+--------|
|            | 6   |Поликлиники для        |Ул.Планерная, |780     |
|            |     |взрослых**             |д.8           |пос/см  |
|            |     |N 151                  |Б-р Яна       |750     |
|            |     |N 126                  |Райниса, д.4, |пос/см  |
|            |     |                       |к.6           |        |
|            |-----+-----------------------+--------------+--------|
|            | 7   |Поликлиника для детей  |Б-р Яна       |320     |
|            |     |N 78**                 |Райниса,      |пос./   |
|            |     |                       |д.4,к.6       |смену   |
|------------+-----+-----------------------+--------------+--------|
|Культура    | 8   |Детская библиотека     |Химкинский    |687,8   |
|            |     |N 110                  |б-р, д.16, к.1|кв.м.   |
|            |-----+-----------------------+--------------+--------|
|            | 9   |Городская библиотека   |Ул.Свободы,   |268,1   |
|            |     |N 217                  |д.61, к.1     |кв.м.   |
|            |-----+-----------------------+--------------+--------|
|            | 10  |Центр детского         |Ул.Свободы,   |834,9   |
|            |     |творчества             |д.65, к.1     |кв.м.   |
|            |     |(центр моделизма)      |              |        |
|            |-----+-----------------------+--------------+--------|
|            | 11  |Культурно-досуговый    |Ул.Фомичевой, |109,2   |
|            |     |центр (декоративно-    |д.1           |кв.м.   |
|            |     |прикладного искусства) |              |        |
|------------+-----+-----------------------+--------------+--------|
|Розничная   | 12  |Продовольственный      |Химкинский    |2027    |
|торговля    |     |магазин                |б-р, д.16,к.1;|кв.м.   |
|            |     |                       |ул.Героев     |        |
|            |     |                       |Панфиловцев,  |        |
|            |     |                       |д.2; д.4; д.8,|        |
|            |     |                       |к.1;ул.Фомиче-|        |
|            |     |                       |вой, д.1а     |        |
|            |-----+-----------------------+--------------+--------|
|            | 13  |Непродовольственный    |Химкинский    |4280    |
|            |     |магазин                |б-р,д.14,к.1; |кв.м.   |
|            |     |                       |д.16, к.1;    |        |
|            |     |                       |ул.Героев     |        |
|            |     |                       |Панфиловцев,  |        |
|            |     |                       |д.8;ул.Фомиче-|        |
|            |     |                       |вой, д.5,к.2; |        |
|            |     |                       |ул.Свободы,   |        |
|            |     |                       |д.61,к.1      |        |
|------------+-----+-----------------------+--------------+--------|
|Бытовое     | 14  |Предприятия бытового   |ул.Героев     |97      |
|обслуживание|     |обслуживания           |Панфиловцев,  |рабоч.  |
|            |     |                       |д.8, к.1;     |мест    |
|            |     |                       |ул.Фомичевой, |        |
|            |     |                       |д.5,к.2;д.13, |        |
|            |     |                       |к.1;          |        |
|            |     |                       |ул.Свободы,   |        |
|            |     |                       |д.61,к.1,к.2  |        |
|------------+-----+-----------------------+--------------+--------|
|Объекты     | 15  |Отделение сбербанка    |Ул.Свободы,   |185,7   |
|кредитно-   |     |                       |д.65          |кв.м.   |
|финансового,|-----+-----------------------+--------------+--------|
|жилищно-    |     |                       |              |        |
|коммуналь-  |     |                       |              |        |
|ного и адми-|     |                       |              |        |
|нистратив-  |     |                       |              |        |
|ного назна- |     |                       |              |        |
|чения       |     |                       |              |        |
|            | 16  |         ОДС-5         |Ул.Фомичевой, |192,2   |
|            |     |                       |д.3           |кв.м.   |
|            |-----+-----------------------+--------------+--------|
|            | 17  |ДЭЗ Северное Тушино    |Ул.Свободы,   | 239,7  |
|            |     |МУ-5                   |д.65, к.1     | кв.м.  |
|            |-----+-----------------------+--------------+--------|
|            | 18  |ОПОП N 2,              |Ул.Героев     | 58,8   |
|            |-----+-----------------------+--------------+--------|
|            |     |N 12                   |Панфиловцев,  | кв.м.  |
|            |     |                       |д.6,к.1       | 29,0   |
|            |     |                       |(кв.40)       | кв.м.  |
|            |     |                       |Ул.Фомичевой, |        |
|            |     |                       |д.3 (кв.325)  |        |
|            |-----+-----------------------+--------------+--------|
|            | 19  |Управление Культуры    |Ул.Свободы,   |305,8   |
|            |     |СЗАО                   |д.61/2        |кв.м.   |
|            |-----+-----------------------+--------------+--------|
|            | 20  |Тушинский отдел ЗАГС   |Химкинский    |953,3   |
|            |     |                       |б-р, д.14     |кв.м.   |
|            |-----+-----------------------+--------------+--------|
|            | 21  |ТПВО-5, ТПВО-7         |Ул.Фомичевой, |44,4    |
|            |     |ТПВО-6, Всероссийское  |д.3 (кв.327)  |кв.м.   |
|            |     |общество инвалидов     |Ул.Фомичевой, |75,1    |
|            |     |                       |д.7,к.2       |кв.м.   |
|            |     |                       |(кв.145)      |        |
|            |-----+-----------------------+--------------+--------|
|            | 22  |Молодежный центр       |Ул.Фомичевой, | 58,3   |
|            |     |"Здоровье нации"       |д.3 (кв.326)  | кв.м.  |
|------------+-----+-----------------------+--------------+--------|
|Обществен-  | 23  |Предприятия            |Химкинский    | 97     |
|ное питание |     |общественного          |б-р,д.14,к.1; | посад. |
|            |     |питания                |д.16, к.1     | мест   |
|            |     |                       |              |        |
+------------------------------------------------------------------+
     * строительство дошкольного образовательного учреждения будет
осуществлено по проекту  повторного  применения  на  свободном  от
застройки  участке  территории
     ** территориальные поликлиники за границами микрорайона 1

         4. Характеристика земельных участков территории.
             Таблица к плану "Межевание территории".

                                                       таблица N 5
+------------------------------------------------------------------+
| N      |Виды разрешенного |Территория в |   Вид     |   Вид      |
|участков|  использования   |границах     |ограничения| ограничения|
|на плане|                  |участков,    |на участке | по объекту |
|        |                  |установленных|           |            |
|        |                  |проектом     |           |            |
|        |                  |межевания    |           |            |
|        |                  |    (га)     |           |            |
|--------+------------------+-------------+-----------+------------|
|   1    |         2        |      3      |    4      |     5      |
|--------+------------------+-------------+-----------+------------|
|  1     |Многоквартирные,  |    0,8      |Техническая|       -    |
|        |многоэтажные      |             |зона       |            |
|        |жилые здания      |             |инженерных |            |
|        |                  |             |коммуни-   |            |
|        |                  |             |каций      |            |
|        |                  |             |сервитут   |            |
|        |                  |             |сквозного  |            |
|        |                  |             |проезда и  |            |
|        |                  |             |прохода    |            |
|--------+------------------+-------------+-----------+------------|
|  2     |Многоквартирные,  |    0,56     |Техническая|       -    |
|        |многоэтажные      |             |зона       |            |
|        |жилые здания      |             |инженерных |            |
|        |                  |             |коммуни-   |            |
|        |                  |             |каций      |            |
|        |                  |             |сервитут   |            |
|        |                  |             |сквозного  |            |
|        |                  |             |проезда  и |            |
|        |                  |             |прохода    |            |
|        |                  |             |           |            |
|        |                  |             |использова-|            |
|        |                  |             |ние подзем-|            |
|        |                  |             |много про- |            |
|        |                  |             |странства  |            |
|--------+------------------+-------------+-----------+------------|
|  3     |Многоквартирные,  |    0,52     |Техническая|       -    |
|        |многоэтажные      |             |зона       |            |
|        |жилые здания      |             |инженерных |            |
|        |                  |             |коммуни-   |            |
|        |                  |             |каций      |            |
|        |                  |             |сервитут   |            |
|        |                  |             |сквозного  |            |
|        |                  |             |проезда и  |            |
|        |                  |             |прохода    |            |
|--------+------------------+-------------+-----------+------------|
|  4     |Многоквартирные,  |    0,51     |Техническая|       -    |
|        |многоэтажные      |             |зона       |            |
|        |жилые здания      |             |инженерных |            |
|        |                  |             |коммуника- |            |
|        |                  |             |ций        |            |
|        |                  |             |           |            |
|        |                  |             |сервитут   |            |
|        |                  |             |сквозного  |            |
|        |                  |             |проезда  и |            |
|        |                  |             |прохода    |            |
|--------+------------------+-------------+-----------+------------|
|  5     |Объект            |    0,51     |     -     |       -    |
|        |дошкольного       |             |           |            |
|        |воспитания        |             |           |            |
|--------+------------------+-------------+-----------+------------|
|  6     |Многоэтажные и    |    0,55     | сервитут  |            |
|        |подземные гаражи  |             | сквозного |            |
|        |                  |             | проезда и |            |
|        |                  |             | прохода   |            |
|        |                  |             |           |            |
|        |                  |             | использо- |            |
|        |                  |             | вание     |            |
|        |                  |             | подземного|            |
|        |                  |             | простран- |            |
|        |                  |             | ства      |            |
|--------+------------------+-------------+-----------+------------|
|  7     |Зеленые           |    0,14     | Техничес- |            |
|        |насаждения общего |             | кая зона  |            |
|        |пользования       |             | инженерных|            |
|        |                  |             | коммуника-|            |
|        |                  |             | ций       |            |
|--------+------------------+-------------+-----------+------------|
|  8     |Объекты           |    0,04     |      -    |            |
|        |инженерной        |             |           |            |
|        |инфраструктуры    |             |           |            |
|--------+------------------+-------------+-----------+------------|
|  9     |Зеленые           |    0,46     | Техничес- |            |
|        |насаждения общего |             | кая зона  |            |
|        |пользования       |             | инженерных|            |
|        |                  |             | коммуника-|            |
|        |                  |             | ций       |            |
|--------+------------------+-------------+-----------+------------|
| 10     |Зеленые           |    0,36     |      -    |            |
|        |насаждения общего |             |           |            |
|        |пользования       |             |           |            |
|--------+------------------+-------------+-----------+------------|
| 11     |Объекты           |    0,01     |      -    |            |
|        |инженерной        |             |           |            |
|        |инфраструктуры    |             |           |            |
|--------+------------------+-------------+-----------+------------|
| 12     |Объекты           |    0,01     |      -    |            |
|        |инженерной        |             |           |            |
|        |инфраструктуры    |             |           |            |
+------------------------------------------------------------------+

         5. Перечень  участков территории для оформления
     градостроительных планов земельных участков,  проектной
     документации линейных объектов, проектов благоустройства
     территорий общего пользования, планируемых для включения
       в план реализации Генерального плана города Москвы

                                                       таблица N 6
+------------------------------------------------------------------+
|  N     |         Назначение           |  Необходимая документация|
|участка |                              |                          |
|на плане|                              |                          |
|--------+------------------------------+--------------------------|
| 5      |  Детское образовательное     |               ГПЗУ       |
|        |  учреждение на 125 мест      |                          |
+------------------------------------------------------------------+

             6. Перечень основных мероприятий проекта
                      планировки территории

     6.1. Предложения  по  развитию  транспортной  инфраструктуры.
Проектные предложения по совершенствованию транспортного  обслужи-
вания  территории включают следующие мероприятия по развитию улич-
но-дорожной сети на расчетный срок:
     - реконструкцию  бокового  одностороннего проезда вдоль улицы
Героев Панфиловцев до улицы Фомичевой по действующим красным лини-
ям, с  проезжей частью шириной 7.0 м,  тротуарами 0.75м со стороны
природного комплекса и 5.75м со стороны  застройки.  Общая  ширина
проезда в красных линиях 13.5 м;
     - строительство одностороннего проезда по Химкинскому бульва-
ру от улицы Свободы до ул. Героев Панфиловцев по действующим крас-
ным линиям (пр. проезд 4093) протяженностью 810 м. Ширина проезжей
части на две полосы движения 7.5 м,  тротуара со стороны застройки
- 2.25м, полосы озеленения - 2.75м. Общая ширина проезда в красных
линиях 12.0 м;
     - реконструкцию улицы Свободы,  предусматривающую  расширение
основной проезжей  части  с  14.0м  до 25,5 м на полный поперечный
профиль по действующим красным линиям,  до 6 полос движения в  оба
направления;
     - реконструкцию улицы Фомичевой, предусматривающую расширение
 проезжей части с 9.0 м до 14.0 м;
     - строительство двух подземных пешеходных переходов:

     1) у дома N1 по улице Фомичевой через улицу Свободы для связи
микрорайона с Природным парком "Тушинский";
     2) через улицу Свободы из зеленой зоны Химкинского бульвара в
"Тушинский" парк.
     6.2. Предложения по выполнению инженерно-технических меропри-
ятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
     Защита постоянно проживающего населения  проектируемой  заст-
ройки  обеспечивается в существующей станции метрополитена  "Сход-
ненская".


                               ПЛАН
              "ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ"

                          (см.подлинник)



                               ПЛАН
      "ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

                          (см.подлинник)



                               ПЛАН
                     "МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ"

                          (см.подлинник)



                               ПЛАН
     "УЧАСТКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
     ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ,  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕ-
     МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ),  ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ,
     ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА   ТЕРРИТОРИЙ   ОБЩЕГО   ПОЛЬЗОВАНИЯ"
     М1:2000

                          (см.подлинник)