Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 677-ПП от 5 сентября 2006 года

О проекте планировки территории вдоль ул.Твардовского, вл.2—14 района Строгино Северо-Западного административного округа

     В соответствии  с  постановлениями Правительства Москвы от 27
марта 2001 г.  N 282-ПП "Об утверждении Положения о составе и  по-
рядке  разработки,  согласования и утверждения проектов планировки
жилых территорий в городе Москве", от 21 декабря 1999 г. N 1169 "О
строительстве  спортивного  и  жилого комплексов в районе Строгино
(Северо-Западный административный округ)  с  привлечением  средств
ЗАО  "Сити-ХХI век" (в редакции постановления Правительства Москвы
от 5 апреля 2005 г. N 196-ПП), от 23 января 2001 г. N 75-ПП "О ре-
ализации программы воссоздания школы высшего олимпийского мастерс-
тва Е.А.Чайковской" Москомархитектурой разработан проект планиров-
ки территории вдоль ул.Твардовского, вл.2-14 района Строгино Севе-
ро-Западного административного округа.
     По проекту планировки проведена в установленном порядке госу-
дарственная экологическая экспертиза (приказ об утверждении от  10
октября 2005 г.  N 341-Э) и государственная экспертиза градострои-
тельной    документации   (заключение   от   31   января   2006 г.
N 54-Г6/05 МГЭ), обеспечено информирование граждан.
     В целях реализации городской программы воссоздания школы выс-
шего олимпийского мастерства Е.А.Чайковской  Правительство  Москвы
постановляет:
     1. Утвердить  проект планировки территории вдоль ул.Твардовс-
кого, вл.2-14 (Северо-Западный административный округ) как основа-
ние  для разработки последующих стадий проектирования и оформления
актов разрешенного использования  участка  территории  градострои-
тельного  объекта  (земельного  участка)  для осуществления строи-
тельства  с  учетом существующих  землепользователей  в  следующем
составе:
     1.1. Границы функционально-планировочных образований - объек-
тов нормирования территории вдоль ул.Твардовского,  вл.2-14 района
Строгино (приложение 1).
     1.2. Функциональное,  строительное и  ландшафтное  назначение
участков территории вдоль ул.Твардовского, вл.2-14 района Строгино
(приложения 2, 3, 4).
     1.3. Основные показатели проекта планировки территории  вдоль
ул.Твардовского, вл.2-14 района Строгино (приложение 5).
     1.4. Первоочередные мероприятия реализации проекта планировки
территории вдоль ул.Твардовского,  вл.2-14 района Строгино (прило-
жение 6).
     1.5. Перечень объектов,  подлежащих первоочередному сносу  на
территории вдоль ул.Твардовского,  вл.2-14 района Строгино (прило-
жение 7)
     2. Утвердить  откорректированные  границы  объекта природного
комплекса  Северо-Западного  административного  округа  N 92 "Парк
(2 участка) по ул.Твардовского", исключив из его состава земельный
участок площадью 10,15 га (приложение 8).
     3. В целях компенсации изымаемой территории (п.2):
     3.1. Включить в состав  объекта  природного  комплекса  Севе-
ро-Западного  административного  округа N 89 "Строгинский бульвар"
земельный участок площадью 0,95 га (приложение 9).
     3.2. Образовать  следующие объекты природного комплекса Севе-
ро-Западного административного округа:
     - N 137  "Сквер по Строгинскому бульвару,  вл.12 (2 участка)"
(приложение 10);
     - N 138 "Сквер по Таллинской ул., вл.6, 8" (приложение 11);
     - N 139 "Сквер по ул.Твардовского" (приложение 8);
     - N 140 "Сквер по Таллинской ул., вл.16, 20" (приложение 12);
     - N 141 "Сквер по Строгинскому бульвару,вл.26" (приложение 13);
     - N 142 "Сквер по ул.Твардовского, вл.19 и 21" (приложение 14);
     - N 143 "Сквер по пр.пр.120" (приложение 15);
     - N 144 "Озелененная территория по пр.пр.5433 (Троице-Лыково)"
(приложение 16);
     - N 145 "Сквер по ул.Академика Бочвара" (приложение 17).
     3.3. Установить на  вновь  образованных  объектах  природного
комплекса  режимы  регулирования  градостроительной  деятельности,
согласно приложениям 8-17.
     4. Москомархитектуре в  шестимесячный  срок  откорректировать
разбивочные  чертежи-акты  линий  градостроительного регулирования
границ объектов  природного комплекса N 89 и N 92 (пп.2, 3.1), ус-
тановить линии градостроительного регулирования границ вновь обра-
зованных объектов природного комплекса (п.3.2) и  направить  копии
разбивочных  чертежей-актов в Департамент природопользования и ох-
раны окружающей среды города Москвы и Департамент земельных ресур-
сов города Москвы для учета в работе.
     5. Внести изменения и дополнения в постановление Правительст-
ва  Москвы от 19 января 1999 г.  N 38 "О проектных предложениях по
установлению границ Природного комплекса с их описанием и  закреп-
лением  актами красных линий" (в редакции постановления Правитель-
ства Москвы от 1 ноября 2005 г.  N 853-ПП), изложив пункты 89 и 92
раздела  "Северо-Западный административный округ" приложения в но-
вой редакции и дополнив раздел  "Северо-Западный  административный
округ" приложения пунктами 137-145,  согласно приложению 18 к нас-
тоящему постановлению.
     6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на префекта Северо-Западного административного округа города Моск-
вы Козлова В.А.  и первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы Ресина В.И.


П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков


                                         Приложение 1
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 5 сентября 2006 г. N 677-ПП




         Границы функционально-планировочных  образований
  объектов  нормирования  территории  вдоль улицы Твардовского,
                     вл.2-14 района Строгино

                       (схему смотри в подлиннике)
.

                                         Приложение 2
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 5 сентября 2006 г. N 677-ПП





         Функциональное  назначение  участков  территории
       вдоль улицы Твардовского,  вл.2-14 района Строгино

                       (схему смотри в подлиннике)
.

                                         Приложение 3
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 5 сентября 2006 г. N 677-ПП




           Строительное назначение участков территории
        вдоль  улицы Твардовского, вл.2-14 района Строгино

                       (схему смотри в подлиннике)
.

                                         Приложение 4
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 5 сентября 2006 г. N 677-ПП



        Ландшафтное  назначение участков территории вдоль
           улицы Твардовского, вл.2-14 района Строгино

                        (схему смотри в подлиннике)


.

                                         Приложение 5
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 5 сентября 2006 г. N 677-ПП







        Основные показатели проекта планировки  территории
          вдоль ул.Твардовского, вл.2-14 района Строгино





+-----+----------------------------------------------+-----------+
|     |                                              | Проектная |
|  N  |         Типы  участков  территории           |  площадь  |
| п/п |                                              |  участков |
|     |                                              | территории|
|     |                                              |    (га)   |
+-----+----------------------------------------------+-----------|
|  1  |                      2                       |     3     |
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|1.   |Проектный  баланс  территории *)              |           |
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|     |Территория объекта проектирования             |   36,62   |
|     |всего:                                        |           |
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|     |в т.ч.:                                       |           |
|1.1  |Распределение участков территории по          |           |
|     |функциональному назначению:                   |           |
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|1.1.1|Природные (А), в том числе:                   |    2,47   |
|     |природно-рекреационные (А2)                   |    2,47   |
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|1.1.2|Общественные (Б), в том числе:                |    7,4    |
|     |-административно-деловые (Б 1)                |    2,33   |
|     |-учебно-образовательные (Б 2)                 |    2,3    |
|     |-торгово-бытовые (Б 3)                        |    0,53   |
|     |-лечебно-оздоровительные (Б 6)                |    0,64   |
|     |-учебно-воспитательные (Б 7)                  |    1,6    |
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|1.1.3|Жилые (В),  в том числе:                      |   13,56   |
|     |-многоквартирные жилые дома (В 1)             |   13,56   |
+-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.1.4|Производственные (Г),  в том числе:           |    1,65   |
|     |-жилищно-коммунальные (Г 3)                   |    1,65   |
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|1.1.5|Прочие территории в том числе:                |   11,54   |
|     |- улиц, дорог                                 |   11,54   |
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|1.2  |Распределение участков территории по          |           |
|     |строительному назначению                      |           |
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|     | а) по плотности застройки                    |           |
|1.2.1|Участки низкоплотной застройки (I)            |    3,07   |
|1.2.2|Участки среднеплотной застройки (II)          |    5,49   |
|1.2.3|Участки высокоплотной застройки (III)         |    14,0   |
|1.2.4|Незастраиваемые  участки                      |   14,06   |
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|     | б) по высоте застройки                       |           |
|1.2.5|Участки с высотой не более 15 м (А)           |    6,96   |
|1.2.6|Участки с высотой не более 35 м  (Б)          |    0,92   |
+-----+----------------------------------------------+-----------+


+-----+----------------------------------------------+-----------+
|  1  |                      2                       |     3     |
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|1.2.7|Участки с высотой не более 35 м (В)           |   11,32   |
|1.2.8|Участки смешанной застройки                   |    3,36   |
|1.2.9|Не застраиваемые участки                      |   14,06   |
+-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.3  |Распределение участков территории по          |           |
|     |ландшафтному назначению                       |           |
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|1.3.1|Застроенные слабоозелененные участки (А)      |    2,13   |
|1.3.2|Застроенные озелененные участки (Б)           |   20,43   |
|1.3.3|Незастроенные слабоозелененные участки (В)    |   11,59   |
|1.3.4|Незастроенные озелененные участки (Г)         |    0,47   |
|1.3.5|Озелененные участки (Д)                       |    2,0    |
+-----+----------------------------------------------+-----------+

     Примечание:
*) Баланс территории рассчитывается в соответствии с Законом горо-
да Москвы от 9 декабря 1998 г. N 28 "О градостроительном зонирова-
нии территории Москвы", статья 3

+----+---------------------------------+-------------+-----------+
| N  |            Показатели           |  Единица    |  Проектные|
|п/п |                                 |измерения    |предложения|
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
| 1  |                2                |    3        |    4      |
+----+---------------------------------+-------------+-----------|
| 2. | Жилищный  фонд (общая           |             |           |
|    | пл.квартир)                     | тыс.кв.м    |  224,96   |
|    |           всего:                |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|2.1 | Сохраняемый фонд                | тыс.кв.м    |   79,17   |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|2.2 | Ввод  фонда за счет нового      |             |           |
|    | строительства, всего:           |  тыс.кв.м   |  145,79   |
|    |          в  т.ч.:               |             |           |
|    | -   строящийся                  |  тыс.кв.м   |   29,45   |
|    | -   проектируемый               |  тыс.кв.м   |  116,34   |
+----+---------------------------------+-------------+-----------|
|2.3 | Обеспеченность жилфондом        |   кв.       |  35,2     |
|    | (строящиеся и проектируемые     |  м/чел.     |           |
|    | дома)                           |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|3.  | Объекты обслуживания            |             |           |
|    | Обеспеченность:                 |    % от     |           |
|    |                                 | норматива   |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|3.1 | Школы общеобразовательные       |   - " -     |    100    |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|3.2 | Детские дошкольные учреждения   |   - " -     |    100    |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|3.3 | Предприятия торговли, в т.ч.:   |             |           |
|    | -магазины продовольственных     |   - " -     |    100    |
|    | товаров                         |   - " -     |    100    |
|    | -магазины                       |             |           |
|    | непродовольственных товаров     |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|3.4 | Предприятия общественного       |   - " -     |    100    |
|    | питания                         |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|  1 |                       2         |             |     3     |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|3.5 | Предприятия бытового обслужив   |   - " -     |    100    |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|3.6 | Учреждения культуры, в т.ч.:    |             |           |
|    | -универсальный зал              |   - " -     |    100    |
|    | -клубные помещения              |   - " -     |    100    |
|    | -библиотека                     |   - " -     |    100    |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|3.7 | Аптеки                          |   - " -     |    100    |
|----+---------------------------------+-------------+-----------+
|3.8 | Раздаточный пункт детской молоч-|   - " -     |    100    |
|    | ной кухни                       |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------|
|3.9 | Учреждения здравоохранения, в   |             |           |
|    | т.ч.:                           |   - " -     |    100    |
|    | -поликлиника для взрослых*      |   - " -     |    100    |
|    | -поликлиника для детей**        |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|3.10| Закрытые спортивные сооружения  |   - " -     |    100    |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|3.11| Опорный пункт охраны порядка    |   - " -     |    100    |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|3.12| РЭУ                             |   - " -     |    100    |
+----+---------------------------------+-------------+-----------|
|3.13| Помещения свободного назначения,|   - " -     |    100    |
|    | офисы                           |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|    |                                 |             |           |
|4.  | Строительство объектов          |             |           |
|    | транспортной инфраструктуры     |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|4.1 | Строительство проездов          |    км       |   3,95    |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|4.2 | Строительство   подземных       |    шт.      |     2     |
|    | пешеходных переходов            |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|5.  | Места  хранения  автомобилей    |   маш/      |           |
|    |        всего:                   |   мест/     |    298    |
|    | Обеспеченность                  |   % от      |    100    |
|    |                                 |   норм.     |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|6.  |Места паркирования автомобилей   |             |           |
|    |        всего:                   |   маш./     |   2164    |
|    |        в т.ч.:                  |    мест     |           |
|    | -наземные гаражи                |             |    850    |
|    | -подземные гаражи под жил.домами|   - " -     |   1314    |
|    | Обеспеченность                  |   - " -     |    100    |
|    |                                 |   % от      |           |
|    |                                 |   норм.     |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|7.  |Инженерное обеспечение           |             |           |
|    | территории (по видам сетей)     |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|7.1 |Водоснабжение                    |             |           |
|    | -хозяйственно-питьевое          | тыс.куб.м   |    2,2    |
|    |  потребление      воды          |   /сут.     |           |
|    | -прокладка водопроводных сетей  |     км      |    1,5    |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
+----+---------------------------------+-------------+-----------|
|  1 |                       2         |             |     3     |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|    |  D=300 мм                       |             |           |
|    | -санация на водопроводе         |     км      |    1,5    |
|    |  D=400-600 мм                   |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|7.2 | Канализация                     | тыс.куб.м   |           |
|    | -объем сточных вод              |   /сут.     |    2,1    |
|    |                                 |             |           |
|    | -прокладка  канализационных     |     км      |    2,0    |
|    |  сетей d=200,300,400,500,600 мм |             |           |
|    | -перекладка  канализационных    |     км      |    0,5    |
|    |  сетей d=300,800,1000 мм        |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|7.3 | Дождевая канализация            |             |           |
|    | -прокладка сетей дождевой       |     км      |    1,0    |
|    | канализации d=500,800 мм        |             |           |
|    | -перекладка сетей дождевой      |     км      |   0,42    |
|    |  канализации d=500,1200 мм      |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|7.4 |Теплоснабжение                   |             |           |
|    | -расход тепла                   |  Гкал/час   |   53,0    |
|    | -прокладка теплосетей           |     км      |    0,8    |
|    |  2d=80-250 мм                   |             |           |
|    | -перекладка теплосетей          |     км      |    0,1    |
|    |  2d=200 мм                      |             |           |
|    | -строительство  ЦТП (центра-    |   объект    |     2     |
|    | льного теплового пункта)        |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|7.5 | Электроснабжение                |             |           |
|    | -суммарные электронагрузки      |  тыс.кВа    |    8,3    |
|    | -прокладка питающих кабельных   |             |           |
|    |  линий                          |    км       |    5,0    |
|    | -прокладка распределительных    |             |           |
|    |  кабельных линий                |    км       |   14,0    |
|    | -оборудование ячеек на ПЦ       |    шт.      |     2     |
|    | (питающем центре)               |             |           |
|    |                                 |  объект     |     1     |
|    | -строительство РТП              |  объект     |     9     |
|    | -строительство ТП               |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|7.6 | Телефонизация                   |             |           |
|    | -установка телефонов            |   номер     |   2355    |
|    | -установка телефонов-автоматов  |    шт.      |    16     |
|    | -строительство                  |    шт.      |     5     |
|    | распределительных               |             |           |
|    |  телефонных шкафов              |    км       |    2,0    |
|    | -прокладка общегородской        |             |           |
|    |  телефонной  канализации        |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
|8.  | Охрана     окружающей среды     |             |           |
|    | -применение  шумозащитных окон  |  объект     |     6     |
|    | -новое  озеленение              |    га       |   6,52    |
|    | -реконструкция зеленых          |    га       |   1,86    |
|    | насаждений                      |  объект     |     1     |
|    | -проведение мероприятий по      |             |           |
|    | защите от вибрации              |    га       |    2,0    |
|    |                                 |             |           |
|    | -мероприятия по санации почв    |             |           |
+----+---------------------------------+-------------+-----------+
     Примечание:
*) Поликлиника N 96 для взрослых расположена по адресу: ул.Кулако-
ва,  д.23 (район Строгино)
**) Поликлиника N 58 для детей расположена по адресу: ул.Твардовс-
кого, д.5, к.4 (район Строгино)
.

                                         Приложение 6
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 5 сентября 2006 г. N 677-ПП





         Первоочередные  мероприятия  проекта планировки
    территории вдоль ул.Твардовского, вл.2-14 района Строгино




+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
| N | Наимено- |                        |Единицы |Объемы |Ориен- |
|п/п|  вание   |Содержание мероприятий  |измере- |строи- |тирово-|
|   | меропри- |                        |ния     |тельст-|чные   |
|   | ятий     |                        |        |ва     |объемы |
|   |          |                        |        |       |затрат |
|   |          |                        |        |       |на     |
|   |          |                        |        |       |реали- |
|   |          |                        |        |       |зацию  |
|   |          |                        |        |       |(в те- |
|   |          |                        |        |       |кущих  |
|   |          |                        |        |       |ценах  |
|   |          |                        |        |       |01.01. |
|   |          |                        |        |       |2005), |
|   |          |                        |        |       |млн.руб|
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|1  |    2     |          3             |   4    |   5   |  6    |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|1. |Развитие  | Cнос одного частного   |тыс.кв.м|  0,065| 0,09  |
|   |территории| жилого дома            |        |       |       |
|   |жилой     |                        |        |       |       |
|   |застройки | Снос автостоянок       | м/мест |   994 | 10,14 |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|   |          | Строительство жилых    |тыс.кв.м| 116,34|2966,67|
|   |          | домов                  |        |       |       |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|Всего затрат по п.1                               2976,9        |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|2. |Развитие  | Строительство объектов |        |       |       |
|   |сферы     | обслуживания во        |        |       |       |
|   |обслуживан| встроенно-пристроенных |        |       |       |
|   |ия        | помещениях;            |тыс.кв.м|   5,46| 139,23|
|   |населения |     всего:             |        |       |       |
|   |          |   в том числе:         |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |-магазины непродовольст-|тыс.кв.м|   2,2 | 56,11 |
|   |          |венных товаров          |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |-предприятие бытового об|  -"-   |  0,25 | 6,38  |
|   |          |служивания(салон        |        |       |       |
|   |          |красоты)                |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          | -тренажерные залы      |  -"-   |   0,35| 8,93  |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          | -стоматологическая     |  -"-   |    0,2| 5,1   |
|   |          | клиника                |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          | -аптека, аптечный пункт|  -"-   |   0,32| 8,16  |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|1  |    2     |          3             |   4    |   5   |  6    |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          | -клубные помещения     |  -"-   |    0,2| 5,1   |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------|
|   |          | -помещения свободного  |  -"-   |   1,51| 38,51 |
|   |          | назначения             |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          | -офисные помещения     |  -"-   |   0,43| 10,94 |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          | Строительство объектов |        |       |       |
|   |          | обслуживания в         |        |       |       |
|   |          | стилобатной части      |        |       |       |
|   |          | проектируемых жилых    |        |       |       |
|   |          | домов;                 |тыс.кв.м|  22,68| 578,34|
|   |          | всего:                 |        |       |       |
|   |          | в том числе:           |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          | -технические помещения |   -"-  |  14,28| 364,14|
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          | -РЭУ                   |   -"-  |    0,2|  5,1  |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |-продовольствен.магазин |   -"-  |    1,0| 25,5  |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |-ресторан, кафе         |   -"-  |   0,48| 12,24 |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |-магазин                |   -"-  |    2,1| 53,55 |
|   |          |непродовольственных     |        |       |       |
|   |          |товаров (бытовая        |        |       |       |
|   |          |техника)                |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |-помещения свободного   |  -"-   |  0,32 | 8,16  |
|   |          |назначения              |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |-отделение сбербанка    |  -"-   |  0,16 | 4,08  |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |-опорный пункт охраны   |  -"-   |  0,12 | 3,06  |
|   |          |порядка                 |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |-предприятие бытового   |  -"-   |  0,22 | 5,61  |
|   |          |обслуживания            |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |-торговый центр         |  -"-   |   2,5 | 63,75 |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |-офисные помещения      |  -"-   |   1,3 | 33,15 |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |Строительство объектов  |        |       |       |
|   |          |обслуживания в отдельно |        |       |       |
|   |          |стоящих зданиях;        |        |       |       |
|   |          |всего:                  |тыс.кв.м|   9,9 | 324,08|
|   |          | в том числе:           |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |-детское образовательное|  -"-   |  2,95 | 112,1 |
|   |          |учреждение на 220 мест  |        |       |       |
|   |          |по типовому проекту     |        |       |       |
|   |          |И-1158                  |        |       |       |
|   |          |                        |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |-общеобразовательная    |  -"-   |  6,95 | 211,98|
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|1  |    2     |          3             |   4    |   5   |  6    |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |школа на 550 мест по    |        |       |       |
|   |          |типовому проекту И-1577А|        |       |       |
|   |          |                        |        |       |       |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|Всего затрат по п.2                               1041,65       |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|3. |Транспо-  | -строительство улично- |    км  |   3,95| 296,25|
|   |ртное     | дорожной сети          |        |       |       |
|   |обслужива-|                        |        |       |       |
|   |ние       |                        |        |       |       |
|   |территории|                        |        |       |       |
|   |          |                        |        |       |       |
|   |          |-строительство          |  шт.   |    2  |  13,44|
|   |          |подземного              |        |       |       |
|   |          |пешеходного перехода    |        |       |       |
|   |          |                        |        |       |       |
|   |          | -строительство открытых|        |    298|  26,82|
|   |          | автостоянок            |маш./   |       |       |
|   |          |                        |мест    |       |       |
|   |          |                        |        |       |       |
|   |          | -строительство наземных|маш./   |   850 | 174,25|
|   |          | гаражей                |мест    |       |       |
|   |          |                        |        |       |       |
|   |          | -строительство гаражей |        |   1314| 604,44|
|   |          |под проектируемыми жи-  |маш./   |       |       |
|   |          |лыми домами             |мест    |       |       |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|Всего затрат по п.3                                 1115,2      |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|4. |Инженерное| Водоснабжение          |        |       |       |
|   |обеспече- |-прокладка водопроводных|   км   |    1,5|  35,0 |
|   |ние  тер- |сетей D=300 мм          |        |       |       |
|   |ритории   |-санация на водопроводе |   -"-  |    1,5|  25,0 |
|   |          |D=400-600 мм            |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |Канализация             |        |       |       |
|   |          |-прокладка и перекладка |   км   |    2,5|  36,0 |
|   |          |канализационных сетей   |        |       |       |
|   |          |d=200,300,400,500,600,  |        |       |       |
|   |          |800,1000 мм             |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |Дождевая канализация    |        |       |       |
|   |          |-прокладка сетей        |   км   |    1,0|  18,5 |
|   |          |дождевой канализации    |        |       |       |
|   |          |d=500,800 мм,           |   -"-  |   0,42|  10,46|
|   |          |-перекладка сетей       |        |       |       |
|   |          |дождевой канализации    |        |       |       |
|   |          |d=500-1200 мм           |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |Теплоснабжение          |        |       |       |
|   |          |-прокладка тепловых     |   км   |    0,8|  27,4 |
|   |          |сетей 2d=80-250 мм      |        |       |       |
|   |          |-перекладка тепловых    |   -"-  |    0,1|  3,4  |
|   |          |сетей                   |        |       |       |
|   |          |2d=200 мм               |   шт.  |    2  |  19,2 |
|   |          |-строительство ЦТП      |        |       |       |
|   |          |(центрального           |        |       |       |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|1  |    2     |          3             |   4    |   5   |  6    |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |теплового пункта)       |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |Электроснабжение        |        |       |       |
|   |          |-прокладка питающих     |   км   |    5,0|  4,54 |
|   |          |кабельных линий         |        |       |       |
|   |          |-прокладка              |   км   |   14,0|  8,8  |
|   |          |распределитель-         |        |       |       |
|   |          |ных кабельных линий     | объект |     1 |  5,8  |
|   |          |-строительство РТП      | объект |     9 |  18,7 |
|   |          |-строительство ТП       |   шт.  |     2 |  4,16 |
|   |          |-оборудование ячеек на  |        |       |       |
|   |          |ПЦ (питающем центре)    |        |       |       |
|   |          +------------------------+--------+-------+-------+
|   |          |Телефонизация           |        |       |       |
|   |          |-установка телефонов    | номер  |   2355|  17,67|
|   |          |-установка телефонов-   |  шт.   |     16|  0,23 |
|   |          |автоматов               |        |       |       |
|   |          |-строительство          |  шт.   |     5 |  0,02 |
|   |          |распределительных       |        |       |       |
|   |          |телефонных шкафов       |        |       |       |
|   |          |-прокладка телефонной   |  км    |    2,0|  0,28 |
|   |          |канализации             |        |       |       |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|Всего затрат по п.4                               235,16        |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|5. |Охрана    |-применение шумозащитных|  дома  |    6  |  59,33|
|   |окружающей|окон.                   |        |       |       |
|   |среды     |-новое озеленение       |   га   |  6,52 |  40,42|
|   |          |(планировочные участки N|        |       |       |
|   |          |1,2,3,4,5,6,8,10,11,12, |        |       |       |
|   |          |17,18)                  | объект |    1  |  16,33|
|   |          |-проведение специальных |        |       |       |
|   |          |мероприятий по защите   |        |       |       |
|   |          |от  вибрации            |   га   |   2,0 |  12,4 |
|   |          |-проведение мероприятий |        |       |       |
|   |          |по  санации почв        |        |       |       |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|Всего затрат по п.5                                128,48       |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|6. |Предпроект|-разработка проектной и |    га  |  36,62| 231,54|
|   |ная и     |рабочей документации    |        |       |       |
|   |проектная |-разработка схемы водо- |  схема |    1  |  0,7  |
|   |подготовка|снабжения               |        |       |       |
|   |застройки |-разработка схемы водо- |  схема |    1  |  0,7  |
|   |территории|-отведения              |        |       |       |
|   |          |-разработка схемы       |  схема |    1  |  0,7  |
|   |          |дождевой канализации    |        |       |       |
|   |          |-разработка схемы       |  схема |    1  |  0,7  |
|   |          |теплоснабжения          |        |       |       |
|   |          |-разработка схемы       |        |       |       |
|   |          |электроснабжения        |  схема |    1  |  0,7  |
|   |          |-разработка схемы       |  схема |    1  |  0,7  |
|   |          |телефонизации           |        |       |       |
+---+----------+------------------------+--------+-------+-------+
|Всего затрат по п.6                                235,74       |
|----------------------------------------------------------------+
|ИТОГО ЗАТРАТ по первоочередным                     5733,13      |
|мероприятиям проекта                                            |
+----------------------------------------------------------------+
.

                                         Приложение 7
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 5 сентября 2006 г. N 677-ПП






         Перечень  объектов,  подлежащих первоочередному
        сносу на территории вдоль ул.Твардовского, вл.2-14
                         района  Строгино




+---+------------------------------+--------------------+--------+
| N |    Наименование объекта,     |Юридическое лицо,   |Емкость |
|п/п|          адрес               |форма собственности |        |
+---+------------------------------+--------------------+--------+
| 1 |             2                |        3           |  4     |
+---+------------------------------+--------------------+--------+
|1. | Снос индивидуального жилого  |Личная собственность| 65,0   |
|   | дома,                        |                    | кв.м   |
