Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Внимание! С данным правовым актом связан ещё 1 документ.
Подробнее смотрите в конце текущей страницы.

Распоряжение Правительства Москвы
№ 700-РП от 17 апреля 2007 года

О выводе автостоянок и сторонних землепользователей, расположенных на особо охраняемой территории «Природно-исторический парк «Тушинский»

     Во исполнение  п.6.4  постановления  Правительства  Москвы от
1 ноября 2005 г.  N 863-ПП "О  территориальной  схеме сохранения и
развития  особо охраняемой природной  территории "Природно-истори-
ческий парк "Тушинский":
     1. Утвердить перечень организаций,  деятельность которых про-
тиворечит режиму охраны и использования особо охраняемой природной
территории "Природно-исторический парк "Тушинский" (приложение).
     2. Префектуре Северо-Западного административного округа горо-
да  Москвы  совместно  с Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы  в  2007-2008 гг.  в  установленном
порядке  провести мероприятия по освобождению и реабилитации особо
охраняемой природной территории "Природно-исторический  парк  "Ту-
шинский".
     3. Департаменту земельных ресурсов города Москвы  расторгнуть
в установленном порядке договоры аренды земельных участков  по ис-
течении их срока действия (приложение).
     4. Префектуре  Северо-Западного  административного округа го-
рода Москвы:
     4.1. Разработать  и  провести  согласительные  мероприятия  с
собственниками имущества в части предоставления компенсации в  ус-
тановленном порядке.
     4.2. При утверждении смет доходов и расходов средств целевого
бюджетного фонда развития территории округа  на 2007-2008 гг. пре-
дусмотреть финансовые средства на мероприятия,  связанные с  осво-
бождением  особо охраняемой природной территории "Природно-истори-
ческий парк "Тушинский" от непрофильных организаций.
     5. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения возложить
на  префекта  Северо-Западного  административного  округа   города
Москвы Козлова В.А. и руководителя Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы Бочина Л.А.




П.п.Мэр Москвы                                         Ю.М.Лужков




                                           Приложение
                               к распоряжению Правительства Москвы
                                  от 17 апреля 2007 г. N 700-РП




                           Перечень
       организаций, деятельность которых противоречит режиму
       охраны  и  использования  особо  охраняемой природной
       территории  "Природно-исторический  парк "Тушинский"



     1.1. Автостоянки и сторонние землепользователи, имеющие дого-
воры аренды земельных участков,  подлежащих расторжению по истече-
нии срока действия


 +--+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
 |N |Адрес.|Площ.|Наимен.   |Ном.  |Срок   |Цель   |Срок  |Ответ.|
 |п/|участ.|по   |землеполь.|догов.|действ.|исполь.|выв.  |испол-|
 |п |      |дог. |          |      |дог.   |       |      |нитель|
 +--+------+-----+----------+------+-------+-------+------+------+
 |1 |  2   |  3  |    4     |  5   |   6   |   7   |  8   |  9   |
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------|
 |1 |71 км.|9712 |ГСК "Рид- |М-08- |12.|23.|Времен.| 4    |УР    |
 |  | МКАД |     |ас"       |506933|08.|06.|крытая |квар. |Север-|
 |  |      |     |          |      |04 |05 |авто-  |2008г.|ное   |
 |  |      |     |          |      |   |   |стоян- |      |Тушино|
 |  |      |     |          |      |   |   |ка,на  |      |      |
 |  |      |     |          |      |   |   |265 м/м|      |      |
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
 |2 |ул.   |1236 |ООО "Тех- |М-08- |15.|15.|Стоянка| 1    |УР    |
 |  |Свобо-|     |нотранс-  |505580|01.|01.|для    |квар. |Север-|
 |  |ды,по-|     |сервис"   |      |04 |09 |времен.|2009г.|ное   |
 |  |ст ГАИ|     |          |      |   |   |хранен.|      |Тушино|
 |  |      |     |          |      |   |   |брошен.|      |      |
 |  |      |     |          |      |   |   |и разу-|      |      |
 |  |      |     |          |      |   |   |компл. |      |      |
 |  |      |     |          |      |   |   |трансп.|      |      |
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
 |3 |ул.   |1300 |ГУ Культу-|М-08- |28.|28.|Времен.| 4    |УР    |
 |  |Свобо-|     |ры города |505104|03.|03.|гостев.|квар. |Север-|
 |  |ды,на-|     |Москвы    |      |03 |06 |охран. |2008г.|ное   |
 |  |против|     |парк куль.|      |   |   |авто-  |      |Тушино|
 |  |вл.71 |     |и отдыха  |      |   |   |стоян- |      |      |
 |  |      |     |"Северное |      |   |   |ка на  |      |      |
 |  |      |     |Тушино"   |      |   |   |55 м/м |      |      |
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
 |4 |ул.   |800  |Автостоян.|М-08- |30.|30.|Времен.| 4    |УР    |
 |  |Пла-  |     |потребит. |501478|09.|09.|открыт.|квар. |Север-|
 |  |нер-  |     |Кооператив|      |97 |98 |авто-  |2008г.|ное   |
 |  |ная,  |     |"Планер-  |      |   |   |стоян- |      |Тушино|
 |  |вл.9  |     |ная-3"    |      |   |   |ка на  |      |      |
 |  |      |     |          |      |   |   |30 м/м |      |      |
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
 |5 |ул.   |14184|Кооператив|М-08- |29.|14.|Времен.| 2    |УР    |
 |  |В.Ла- |     |по строит.|506557|09.|09.|крытая |квар. |Север-|
 |  |циса, |     |и эксп.   |      |06 |06 |авто-  |2007г.|ное   |
 |  |вл.36 |     |коллект.  |      |   |   |стоян- |      |Тушино|
 |  |      |     |гаража-   |      |   |   |ка на  |      |      |
 |  |      |     |стоянки   |      |   |   |370 м/м|      |      |
 |  |      |     |для автом.|      |   |   |       |      |      |
 |  |      |     |индивид.  |      |   |   |       |      |      |
 |  |      |     |владельцев|      |   |   |       |      |      |
 |  |      |     |"Метеор"  |      |   |   |       |      |      |
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
 |6 |ул.   |500  |ООО "Тран-|М-08- |08.|08.|Времен.| 4    |Ур    |
 |  |Свобо-|     |сэнерго-  |501660|12.|12.|моечный|квар. |Север-|
 |  |ды,   |     |снаб"     |      |97 |02 |пункт  |2008г.|ное   |
 |  |вл.70 |     |          |      |   |   |       |      |Тушино|
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
 |7 |ул.   |1810 |Автомо-   |М-08- |15.|19.|Времен.| 3    |УР    |
 |  |Свобо-|     |бильно-по-|500157|10.|10 |авто-  |квар. |Север-|
 |  |ды,   |     |требитель-|      |95 |98 |стоянка|2007г.|ное   |
 |  |вл.95 |     |ский коо- |      |   |   |на 59  |      |Тушино|
 |  |      |     |ператив   |      |   |   |м/м    |      |      |
 |  |      |     |"Надежда-1|      |   |   |       |      |      |
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
 |8 |ул.   |     |ГСК "Фаб- |М-08- |21.|16.|Времен.| 4    |УР    |
 |  |Окруж-|     |ричный"   |500882|11.|11.|крыт.  |квар. |Южное |
 |  |ная,  |     |          |      |96 |98 |авто-  |2007г.|Тушино|
 |  |вл.17 |     |          |      |   |   |стоянка|      |      |
 |  |      |     |          |      |   |   |на 97  |      |      |
 |  |      |     |          |      |   |   |м/м    |      |      |
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
 |9 |ул.В. |     |АПК "Пой- |М-08- |29.|29.|Времен.|3     |УР    |
 |  |Петуш-|     |ма-2"     |505868|06.|06.|крыт.  |квар. |Южное |
 |  |кова, |     |          |      |04 |05 |автост.|2007г.|Тушино|
 |  |вл.17 |     |          |      |   |   |140 м/м|      |      |
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
 |10|ул.   |     |Коопера-  |М-08- |19.|11.|Времен.|4     |УР    |
 |  |В.Пе- |     |тив "Авто-|503672|02.|02.|крыт.  |квар. |Южное |
 |  |тушко-|     |стоянка   |      |01 |04 |автост.|2007г.|Тушино|
 |  |ва,вл.|     |Запад"    |      |   |   |на 145 |      |      |
 |  |23    |     |          |      |   |   |м/м    |      |      |
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
 |11|ул.   |     |АПК "Пой- |М-08- |29.|29.|Времен.|3     |УР    |
 |  |В.Пе- |     |ма-3"     |505868|06.|06.|крыт.  |квар. |Южное |
 |  |тушко-|     |          |      |04 |05 |автост.|2007г.|Тушино|
 |  |ва,вл.|     |          |      |   |   |на 50  |      |      |
 |  |23    |     |          |      |   |   |м/м    |      |      |
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
 |12|ул.   |     |АПК "Свет-|М-08- |22.|19.|Времен.|3     |УР    |
 |  |В.Пе- |     |логор"    |506242|03.|01.|крыт.  |квар. |Южное |
 |  |тушко-|     |          |      |05 |06 |автост.|2007г.|Тушино|
 |  |ва,вл.|     |          |      |   |   |на 40  |      |      |
 |  |23    |     |          |      |   |   |м/м    |      |      |
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
 |13|ул.   |     |АПК "Свет-|М-08- |14.|23.|Времен.|4     |УР    |
 |  |Окруж-|     |логор-2"  |506341|05.|03.|крыт.  |квар. |Южное |
 |  |ная,  |     |          |      |05 |08 |автост.|2007г.|Тушино|
 |  |вл. 2-|     |          |      |   |   |на 60  |      |      |
 |  |2-А   |     |          |      |   |   |м/м    |      |      |
 +--+------+-----+----------+------+---+---+-------+------+------+
     1.2.Автостоянки и сторонние землепользователи, не имеющие до-
 говоров аренды земельных участков

 +--+--------+-----+-----------+-------------+---------+---------+
 |N |Адрес   |Площ.|Наименован.|Цель         |Срок     |Ответс.  |
 |п/|участка |     |землепольз.|использования|вывода   |исплнит. |
 |п |        |     |           |             |         |         |
 +--+--------+-----+-----------+-------------+---------+---------+
 |1 |   2    | 3   |     4     |    5        |   6     |   7     |
 +--+--------+-----+-----------+-------------+---------+---------+
 |1 |ул.Пла- |     |АПК "Пла-  |Времен.,кры- |4 квартал|УР       |
 |  |нерная, |     |нерная 9"  |тая автостоя-|2008 года|Северное |
 |  |вл.9    |     |           |нка на 150 м/|         |Тушино   |
 |  |        |     |           |м            |         |         |
 +--+--------+-----+-----------+-------------+---------+---------+
 +--+--------+------+----------+-------------+----------+--------+
 |2 |ул.Сво- |708   |МГСА      |Времен., кры-|3 квартал |УР      |
 |  |боды,вл.|      |"Клен"    |тая автостоя-|2007 года |Северное|
 |  |95      |      |          |нка на 59 м/м|          |Тушино  |
 |  |        |      |          |             |          |        |
 +--+--------+------+----------+-------------+----------+--------+
 |3 |ул.В.   |      |ЗАО "ПГТО |Времен., кры-|4 квартал |УР      |
 |  |        |      |"МГСА"    |тая автостоя-|2007 года |Северное|
 |  |Лациса, |      |А/С N 28  |ка на 192 м/м|          |Тушино  |
 |  |вл.41   |      |          |             |          |        |
 |  |        |      |          |             |          |        |
 +--+--------+------+----------+-------------+----------+--------+
 |4 |ул.В.   |      |ЗАО "ПГТО |Времен., кры-|4 квартал |УР      |
 |  |Лациса, |      |"МГСА"    |тая автостоя-|2007 года |Северное|
 |  |вл.41   |      |А/С N 29  |ка на 349 м/м|          |Тушино  |
 |  |        |      |          |             |          |        |
 +--+--------+------+----------+-------------+----------+--------+
 |5 |Пятниц- |      |ООО "Авто-|5000 кв.м    |В течение |Ур      |
 |  |кое     |      |Групп"    |(на террито- |квартала  |Митино  |
 |  |шоссе,  |      |          |рии незаконно|после     |        |
 |  |вл.16   |      |          |установленно |выхода    |        |
 |  |        |      |          |жителями 40  |настоящего|        |
 |  |        |      |          |металлических|распоряже-|        |
 |  |        |      |          |тентов типа  |ния       |        |
 |  |        |      |          |ракушки)     |          |        |
 +--+--------+------+----------+-------------+----------+--------+




      Верно:
 

Связанные документы (1)

Распоряжение Правительства Москвы № 162-РП от 10 апреля 2014 года
О признании утратившим силу распоряжения Правительства Москвы от 17 апреля 2007 г. N 700-РП