Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Распоряжение Правительства Москвы
№ 242-РП от 20 февраля 2006 года

Об утверждении адресного перечня жилых домов, предлагаемых к строительству в 2008 году за счет средств бюджета города Москвы, для разработки проектно-сметной документации

     В соответствии с постановлением Правительства  Москвы  от  29
июля  2003  г.  N 597-ПП "О порядке формирования адресных перечней
строек и городских программ жилищного строительства", распоряжени-
ем Правительства Москвы от 28 сентября 2005 г. N 1902-РП "О Регла-
менте взаимодействия участников  формирования  городских  программ
строительства,  реконструкции и предпроектной подготовки объектов"
и с учетом пунктов 12.2 и 13 постановления Правительства Москвы от
18 октября 2005 г.  N 818-ПП "Об адресной инвестиционной программе
города Москвы на 2006 год", в целях обеспечения своевременной раз-
работки проектно-сметной документации на строительство в 2008 году
жилых домов за счет средств бюджета города Москвы,  включения про-
ектно-изыскательских  работ по объектам в городскую инвестиционную
программу:
     1. Утвердить  адресный  перечень жилых домов,  предлагаемых к
строительству и вводу в 2008 году за счет средств  бюджета  города
Москвы,  для  разработки  проектно-сметной документации  (приложе-
ние 1).
     2. Принять  к сведению согласие  организаций-инвесторов пере-
дать на финансирование за счет средств бюджета города Москвы жилые
корпуса по прилагаемым адресам (приложение 2).
     3. Принять  предложение  Департамента жилищной политики и жи-
лищного фонда города Москвы и префектуры Северного  административ-
ного округа города Москвы  о градостроительной возможности  строи-
тельства  жилых домов  общей  площадью  21,0 тыс.кв.м  по адресам:
район Бескудниковский, мкр.4, к.12  и к.13  (приложение 1) и сноса
в установленном порядке  пятиэтажного панельного жилого дома общей
площадью 2,5 тыс.кв.м по адресу: Дмитровское ш., д.96, к.4.
     4. Префектурам административных округов  в срок  до  30 марта
2006 года подготовить в установленном порядке с согласия организа-
ций-инвесторов (п.2) проекты правовых актов Правительства Москвы о
внесении изменений  в  соответствующие правовые акты Правительства
Москвы в части передачи на финансирование за счет средств  бюджета
города Москвы  проектирования  и  строительства  жилых корпусов по
прилагаемым адресам (приложение 2).
     5. Префектуре Северного административного округа города Моск-
вы после достижения соглашения  с собственниками  жилых  и нежилых
помещений  предлагаемого к сносу жилого дома (п.3)  в соответствии
с законодательством  и с учетом их интересов подготовить в срок до
30 марта 2006 года проект распорядительного документа Правительст-
ва Москвы по порядку сноса жилого дома и переселению жителей (п.3).
     6. Департаменту жилищной политики и  жилищного  фонда  города
Москвы подготовить и представить в срок до 1 марта 2006 года в Ко-
митет города Москвы по организации и проведению конкурсов и аукци-
онов  заявки и конкурсную документацию на проведение открытых кон-
курсов по выбору заказчиков на проектирование за счет средств бюд-
жета города Москвы жилых домов, включая подземные гаражи, по адре-
сам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению.
     7. Комитету города Москвы по организации и проведению конкур-
сов и аукционов после получения от Департамента жилищной  политики
и жилищного  фонда  города Москвы заявок и конкурсной документации
(п.6) провести в установленном порядке открытые конкурсы по выбору
заказчиков на проектирование за счет средств бюджета города Москвы
жилых домов, включая подземные гаражи.
     8. Департаменту  экономической  политики  и  развития  города
Москвы  предусмотреть  в  инвестиционных  программах Правительства
Москвы на 2006-2007 гг.  в пределах лимитов капитальных  вложений,
установленных на эти цели  по предложениям  Департамента  жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы:
     8.1. Разработку  проектно-сметной  документации  по  объектам
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению.
     8.2. Финансирование  проектирования подземных гаражей под жи-
лыми домами (приложения 1 и 2).
     8.3. Финансирование затрат,  связанных с освобождением терри-
торий строительства жилых объектов (пп.1 и 2).
     9. Заказчикам, определенным на конкурсной основе (п.7), свое-
временно  оформить в установленном порядке заказы Москомархитекту-
ре  на подготовку актов разрешенного использования участков терри-
тории градостроительных объектов (земельных участков)  для  строи-
тельства жилых домов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему  рас-
поряжению.
     10. Москомархитектуре:
     10.1. До 1 июня 2006 года подготовить совместно  с заказчика-
ми,  определенными  на конкурсной основе (п.7),  и представить для
утверждения первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве  Моск-
вы, возглавляющему Комплекс архитектуры, строительства, развития и
реконструкции города Москвы, согласованный в установленном порядке
график разработки, согласования и утверждения проектно-сметной до-
кументации на строительство  жилых  домов  в  2008  году  за  счет
средств бюджета города Москвы (приложения 1 и 2).
     10.2. По заявке заказчиков, определенных на конкурсной основе
(п.7), обеспечить в утвержденные сроки (п.10.1) разработку проект-
но-сметной документации на строительство в 2008 году  жилых  домов
за счет средств бюджета города Москвы согласно приложениям 1 и 2 к
настоящему распоряжению.
     11. Департаменту жилищной политики и жилищного  фонда  города
Москвы совместно с заказчиками и Москомархитектурой обеспечить ут-
верждение актов  разрешенного  использования  участков  территории
градостроительных объектов  по  городскому заказу (п.10.1) в уста-
новленном порядке в составе  проекта  распорядительного  документа
Правительства Москвы  о строительстве  жилых домов в 2008 году  за
счет средств бюджета города Москвы.
     12. Префектурам административных округов совместно с заказчи-
ками, определенными на конкурсной основе (п.7), обеспечить в уста-
новленном порядке вывод с утвержденных к застройке участков строи-
тельства (пп.1 и 2) предприятий, организаций и гаражей.
     13. Департаменту градостроительной политики,  развития и  ре-
конструкции  города  Москвы совместно с Москомархитектурой обеспе-
чить формирование адресного перечня строительства и ввода жилья  в
2008  году  за  счет средств бюджета города Москвы и доли города в
натуральном выражении по инвестиционным контрактам суммарно в объ-
еме  не менее  1970,0 тыс.кв.м  для выполнения общегородских соци-
альных программ.
     14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на  первого   заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Реси-
на В.И.




П.п.Мэр Москвы                                         Ю.М.Лужков


                                       Приложение  1
                            к распоряжению Правительства Москвы
                            от 20 февраля 2006 г. N 242-РП




     Адресный перечень жилых домов,предлагаемых к строитель-
    ству  в 2008 году за счет средств бюджета  города Москвы,
           для разработки проектно-сметной документации


+---+------------------------+---------+-------------------------+
|N  |    АДРЕС  ОБЪЕКТА      |  Общая  |        ПРИМЕЧАНИЕ       |
|п/п|                        | площадь |(градостроительная доку- |
|   |                        |  жилых  |ментация, номер, дата    |
|   |                        |  домов  |распорядительного доку-  |
|   |                        |(ориенти-|мента Правительства Моск-|
|   |                        | ровочно)|вы)                      |
|   |                        |тыс.кв.м |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
| 1 |            2           |    3    |            4            |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|      Центральный административный округ                        |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|1. |Район Замоскворечье,    |    4,2  |Постановление Правитель- |
|   |кв.1296, Б.Серпуховская |         |ства Москвы от           |
|   |ул., вл.46, к.9 (к.7)   |         |31.05.2005   N 389-ПП    |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|2. |Район Замоскворечье,    |    2,3  |        - " -            |
|   |кв.1296, Б.Серпуховская |         |                         |
|   |ул., вл.46, к.13 (к.9)  |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|3. |Район Замоскворечье,    |   15,5  |        - " -            |
|   |кв.1296, Б.Серпуховская |         |                         |
|   |ул., вл.46, к.15 (к.8)  |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|4. |Район Замоскворечье,    |    3,2  |        - " -            |
|   |кв.1296, Б.Серпуховская |         |                         |
|   |ул., вл.30, к.4-5       |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|5. |Таганский район,кв.1874-|   26,5  |Распоряжение Правитель-  |
|   |1875, Новорогожская ул.,|         |ства Москвы от 27.04.2005|
|   |вл.4-6-6а, к.1          |         |N 697-РП                 |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|6. |Таганский район,кв.1874-|   22,3  |        - " -            |
|   |1875, Нижегородская ул.,|         |                         |
|   |вл.7, к.1-2             |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|7. |Таганский район,кв.1874-|   12,0  |        - " -            |
|   |1875, Нижегородская ул.,|         |                         |
|   |вл.7,к.3-4              |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|8. |Таганский район,кв.1874-|   23,5  |        - " -            |
|   |1875, Рогожский вал ул.,|         |                         |
|   |вл.13, к.5              |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
+---+------------------------+---------+-------------------------+
| 1 |            2           |    3    |           4             |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|9. |Таганский район,кв.2005-|   13,4  |        - " -            |
|   |2007, 2-ая Дубровская   |         |                         |
|   |ул., вл. 5-7-3/30, к.3  |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|10.|Красносельский район,   |   10,0  |                         |
|   |кв.998, Русаковская ул.,|         |                         |
|   |вл.6                    |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|                    Итого:     132,9                            |
+----------------------------------------------------------------+
|    Северный административный округ                             |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|11.|Бескудниковский район,  |   10,5  |Проект планировки утвер- |
|   |мкр.4, к.12             |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |27.03.2001  N 297-ПП     |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|12.|Бескудниковский район,  |   10,9  |        - " -            |
|   |мкр.4, к.13             |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|13.|Бескудниковский район,  |    8,5  |        - " -            |
|   |мкр.4, к.14             |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|14.|Бескудниковский район,  |   16,1  |        - " -            |
|   |мкр.4, к.15АБ           |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|15.|Бескудниковский район,  |    8,5  |Проект планировки утвер- |
|   |мкр.9, к.1              |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |27.03.2001  N 297-ПП     |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|16.|Бескудниковский район,  |   14,9  |        - " -            |
|   |мкр.9, к.2              |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|17.|Бескудниковский район,  |   14,3  |        - " -            |
|   |мкр.9, к.3, к.3А        |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|18.|Бескудниковский район,  |    8,0  |        - " -            |
|   |мкр.9, к.4              |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|19.|Дмитровский район,      |   23,0  |Проект планировки утвер- |
|   |мкр.14, к.10            |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |15.05.2001  N 448-ПП     |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|20.|Дмитровский район,      |   10,8  |                         |
|   |мкр.14, к.13            |         |        - " -            |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|21.|Район Западное Дегунино,|   12,3  |Проект планировки утвер- |
|   |мкр.10А, к.1А-1Б        |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |24.10.2000  N 844        |
+---+------------------------+---------+-------------------------+

+---+------------------------+---------+-------------------------+
| 1 |            2           |    3    |           4             |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|22.|Район Западное Дегунино,|    6,5  |        - " -            |
|   |мкр.10А, к.2-3          |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|23.|Район Коптево,кв.119,   |   16,6  |Проект планировки утвер- |
|   |к.18                    |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |18.07.2000 N 560         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|24.|Район Коптево,кв.119,   |    9,5  |        - " -            |
|   |к.20                    |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|25.|Район Ховрино,кв.15,    |   16,0  |Проект планировки утвер- |
|   |Онежская ул., вл.51     |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |06.02.2001  N 113-ПП     |
|   |                        |         |Постановление Правитель- |
|   |                        |         |ства Москвы от           |
|   |                        |         |27.05.2003  N 398-ПП     |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|26.|Район Ховрино,кв.15,    |   16,0  |        - " -            |
|   |Онежская ул., вл.55,к.2 |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|27.|Район Ховрино,кв.19А,   |   11,1  |        - " -            |
|   |Дыбенко ул.,вл.36,к.1   |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|28.|Район Ховрино,кв.19В,   |    9,8  |        - " -            |
|   |Зеленоградская ул.,     |         |                         |
|   |вл.39,к.1 (задел 2007г.)|         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|29.|Район Ховрино,кв.19В,   |    3,9  |        - " -            |
|   |Клинская ул., вл.10,к.1А|         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|30.|Район Ховрино,кв.19В,   |    7,5  |        - " -            |
|   |Клинская ул., вл.10,к.1Б|         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|31.|Район Ховрино,кв.19В,   |    9,0  |        - " -            |
|   |Клинская ул., вл.16     |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|32.|Район Ховрино,кв.15,    |    4,2  |        - " -            |
|   |Фестивальная ул., вл.32 |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|                    Итого:     247,9                            |
+----------------------------------------------------------------+
|    Северо-Восточный административный округ                     |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|33.|Район Северное Медвед-  |   11,4  |Проект планировки утвер- |
|   |ково, мкр.6, к.41       |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |12.10.1999  N 935        |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|34.|Район Северное Медвед-  |    5,1  |        - " -            |
|   |ково, мкр.6, к.42       |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+

+---+------------------------+---------+-------------------------+
| 1 |            2           |    3    |           4             |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|35.|Район Северное Медвед-  |   15,0  |        - " -            |
|   |ково, мкр.6, к.48 А,Б   |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|36.|Район Северное Медвед-  |   18,7  |        - " -            |
|   |ково, мкр.6, к.51       |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|37.|Район Северное Медвед-  |    4,0  |Проект планировки утвер- |
|   |ково, мкр.7-8-9,к.113   |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |12.10.1999 N 929         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|38.|Район Северное Медвед-  |   20,0  |        - " -            |
|   |ково, мкр.7-8-9,к.114   |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|39.|Район Северное Медвед-  |   11,6  |        - " -            |
|   |ково, мкр.7-8-9,к.115   |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|40.|Район Северное Медвед-  |   18,1  |        - " -            |
|   |ково, мкр.7-8-9,к.116   |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|41.|Район Северное Медвед-  |   16,4  |        - " -            |
|   |ково, мкр.7-8-9,к.118   |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|42.|Район Северное Медвед-  |    7,1  |Проект планировки утвер- |
|   |ково, мкр.11-11А, к.61  |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |12.10.1999  N 932        |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|43.|Район Северное Медвед-  |    7,1  |        - " -            |
|   |ково, мкр.11-11А, к.62  |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|44.|Район Северное Медвед-  |    7,1  |        - " -            |
|   |ково, мкр.11-11А, к.66  |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|45.|Район Южное Медведково, |   23,1  |Проект планировки утвер- |
|   |мкр.1-2-3,к.25          |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |12.10.1999  N 940        |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|46.|Район Южное Медведково, |   16,2  |        - " -            |
|   |мкр.1-2-3,к.23          |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|47.|Район Южное Медведково, |   22,6  |        - " -            |
|   |мкр.1-2-3,к.24          |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|48.|Район Южное Медведково, |   11,3  |        - " -            |
|   |мкр.1-2-3,к.26          |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|49.|Район Южное Медведково, |   15,4  |        - " -            |
|   |мкр.1-2-3,к.28          |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|50.|Район Южное Медведково, |   22,6  |        - " -            |
|   |мкр.1-2-3,к.33          |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
+---+------------------------+---------+-------------------------+
| 1 |            2           |    3    |           4             |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|51.|Алтуфьевский район,     |   15,7  |Проект планировки разра- |
|   |мкр.1-2 (1-ая очередь)  |         |батывается               |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|52.|Бутырский район, мкр.78 |   33,6  |Проект планировки разра- |
|   |(1-ая очередь)          |         |батывается постановлением|
|   |                        |         |Правительства Москвы от  |
|   |                        |         |27.09.2005  N 749-ПП     |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|53.|Северный район, мкр.1,  |  180,0  |Проект планировки утвер- |
|   |                        |         |жден Постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |03.09.2002  N 709-ПП     |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|                    Итого:     482,1                            |
+----------------------------------------------------------------+
|    Восточный административный округ                            |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|54.|Район Гольяново,кв.1-2  |   70,0  |Проект планировки разра- |
|   |(1-ая очередь)          |         |батывается постановлением|
|   |                        |         |Правительства Москвы от  |
|   |                        |         |23.08.2005  N 635-ПП     |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|55.|Район Метрогородок,     |    7,0  |Распоряжение Правительст-|
|   |Открытое ш., вл.24, к.1 |         |ва Москвы от 17.11.2005  |
|   |                        |         |N 2316-РП                |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|56.|Район Метрогородок,     |    7,0  |         - " -           |
|   |Николая Химушина ул.,   |         |                         |
|   |вл.3, к.2 и к.3         |         |                         |
|   |(задел 2008 года)       |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|57.|Район Богородское,      |   10,0  |                         |
|   |мкр.18б, Миллионная ул.,|         |                         |
|   |вл.1А                   |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|                    Итого:      94,0                            |
+----------------------------------------------------------------+
|    Юго-Восточный административный округ                        |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|58.|Район Некрасовка,       |  100,0  |Проект планировки утвер- |
|   |мкр.3 и 4(2-ая очередь) |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |17.05.2005  N 321-ПП     |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|59.|Район Жулебино,мкр.2,   |   31,0  |Проект планировки утвер- |
|   |к.2 и к.3               |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |07.10.2003 N 849-ПП      |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|60.|Район Люблино,кв.31Г,   |   14,1  |Проект планировки разра- |
|   |к.7                     |         |батывается               |
+---+------------------------+---------+-------------------------+


+---+------------------------+---------+-------------------------+
| 1 |            2           |    3    |           4             |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|61.|Район Люблино,кв.31Г,к.8|   12,2  |        - " -            |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|                    Итого:     157,3                            |
+----------------------------------------------------------------+
|    Южный административный округ                                |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|62.|Район Чертаново Южное,  |   10,7  |Распоряжение Правительст-|
|   |мкр.17, к.48            |         |ва Москвы от             |
|   |                        |         |16.05.2002  N 676-РП     |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|63.|Район Чертаново Южное,  |   10,7  |         - " -           |
|   |мкр.17, к.49            |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|                    Итого:      21,4                            |
+----------------------------------------------------------------+
|    Юго-Западный административный округ                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|64.|Обручевский район,      |   14,0  |Постановление Правитель- |
|   |кв.37,к.1 (Юго-Запад)   |         |ства Москвы от           |
|   |                        |         |30.12.2003  N 1075-ПП    |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|65.|Обручевский район,      |   13,0  |        - " -            |
|   |кв.37,к.2 (Юго-Запад)   |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|66.|Обручевский район,      |   26,6  |        - " -            |
|   |кв.37,к.5 (Юго-Запад)   |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|67.|Обручевский, район      |   18,0  |        - " -            |
|   |кв.37Ц,к.7              |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|68.|Обручевский, район      |    9,3  |        - " -            |
|   |кв.37Ц,к.8              |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|69.|Обручевский, район      |   18,1  |        - " -            |
|   |кв.37Ц,к.9              |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|70.|Район Зюзино, кв.36,    |    7,0  |Снос ветхого пяти-       |
|   |Болотниковская ул.,вл.42|         |этажного жилого дома     |
|   |                        |         |серии К-7                |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|71.|Район Теплого Стана,    |   28,0  |Постановление Правитель- |
|   |Академика Виноградова   |         |ства Москвы от           |
|   |ул., вл.7, к.11         |         |02.11.2004  N 761-ПП     |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|72.|Район Южное Бутово,     |  200,0  |Проект планировки утвер- |
|   |Щербинка, мкр.1         |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы  от    |
|   |                        |         |31.05.2005  N 395-ПП     |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|73.|Район Южное Бутово,     |  100,0  |Проект планировки утвер- |
|   |пос.Бутово, мкр.2       |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |15.08.2000  N 643        |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
+---+------------------------+---------+-------------------------+
| 1 |            2           |    3    |           4             |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|74.|Район Зюзино, кв.14Б,   |   7,0   |Постановление Правитель- |
|   |к.2                     |         |ства Москвы от           |
|   |                        |         |27.09.2005 N 749-ПП      |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|75.|Район Котловка, кв.68,  |   7,0   |        - " -            |
|   |к.58 (задел 2007 г.)    |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|                    Итого:     448,0                            |
+----------------------------------------------------------------+
|    Западный административный округ                             |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|76.|Можайский район, кв.95, |   17,0  |Проект планировки утвер- |
|   |к.6                     |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |26.12.2000  N 1001       |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|77.|Можайский район, кв.95, |   17,0  |        - " -            |
|   |к.14                    |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|78.|Можайский район, кв.95, |   10,0  |        - " -            |
|   |к.15                    |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|                    Итого:      44,0                            |
+----------------------------------------------------------------+
|    Северо-Западный административный округ                      |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|79.|Район Северное Тушино,  |   18,0  |Проект планировки утвер- |
|   |мкр.4, к.7              |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |26.09.2000  N 772        |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|80.|Район Северное Тушино,  |    8,0  |        - " -            |
|   |мкр.4, к.7А             |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|81.|Район Северное Тушино,  |    9,9  |        - " -            |
|   |мкр.4, к.8              |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|                    Итого:      35,9                            |
+----------------------------------------------------------------+
|    Зеленоградский административный округ                       |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|82.|Район Матушкино-Савелки,|   14,5  |Проект планировки утвер- |
|   |мкр.3,к.320             |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |23.01.2001  N 59-ПП      |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|83.|Район Матушкино-Савелки,|    2,7  |        - " -            |
|   |мкр.3,к.321             |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|84.|Район Матушкино-Савелки,|   13,8  |        - " -            |
|   |мкр.3,к.323             |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|85.|Район Матушкино-Савелки,|    5,6  |        - " -            |
|   |мкр.3,к.324             |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
| 1 |            2           |    3    |           4             |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|86.|Район Матушкино-Савелки,|   12,5  |        - " -            |
|   |мкр.3,к.325             |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|87.|Район Матушкино-Савелки,|    6,4  |Проект планировки утвер- |
|   |мкр.6,к.614             |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |23.01.2001  N 59-ПП      |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|88.|Район Матушкино-Савелки,|    5,6  |        - " -            |
|   |мкр.6,к.615             |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|89.|Район Матушкино-Савелки,|   13,1  |        - " -            |
|   |мкр.6,к.616             |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|90.|Панфиловский район,     |    7,4  |Проект планировки утвер- |
|   |мкр.8, к.842            |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |04.07.2000  N 502        |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|91.|Район Крюково, мкр.20,  |   12,3  |Проект планировки утвер- |
|   |к.2003                  |         |жден постановлением Пра- |
|   |(задел 2007 года)       |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |16.04.2002  N 297-ПП     |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|92.|Район Крюково, мкр.20   |    7,4  |        - " -            |
|   |к.2008                  |         |                         |
|   |(задел 2007 года)       |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|93.|Район Крюково, мкр.20,  |    7,4  |        - " -            |
|   |к.2013                  |         |                         |
|   |(задел 2007 года)       |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|94.|Район Крюково, мкр.20,  |    9,3  |        - " -            |
|   |к.2014                  |         |                         |
|   |(задел 2007 года)       |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|95.|Район Крюково, мкр.20,  |    7,4  |        - " -            |
|   |к.2019                  |         |                         |
|   |(задел 2007 года)       |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|96.|Район Матушкино-Савелки,|    3,5  |Проект планировки утвер- |
|   |мкр.1, к.130А           |         |жден постановлением Пра- |
|   |                        |         |вительства Москвы от     |
|   |                        |         |23.01.2001  N 59-ПП      |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|97.|Район Матушкино-Савелки,|    8,2  |        - " -            |
|   |мкр.1, к.130Б           |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|98.|Район Матушкино-Савелки,|    5,2  |        - " -            |
|   |мкр.1, к.131            |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
|99.|Район Матушкино-Савелки,|    8,2  |        - " -            |
|   |мкр.1, к.132            |         |                         |
+---+------------------------+---------+-------------------------+
+----+------------------------+---------+-------------------------+
| 1  |            2           |    3    |           4             |
+----+------------------------+---------+-------------------------+
|100.|Район Матушкино-Савелки,|    5,2  |        - " -            |
|    |мкр.1, к.133            |         |                         |
+----+------------------------+---------+-------------------------+
|101.|Район Матушкино-Савелки,|    5,2  |        - " -            |
|    |мкр.1, к.134            |         |                         |
+----+------------------------+---------+-------------------------+
|102.|Район Матушкино-Савелки,|    5,4  |        - " -            |
|    |мкр.1, к.135            |         |                         |
+----+------------------------+---------+-------------------------+
|103.|Панфиловский район,     |   10,0  |Распоряжение Правитель-  |
|    |Панфилова ул., вл.28    |         |ства Москвы от           |
|    |                        |         |07.10.2005  N 1979-РП    |
+----+------------------------+---------+-------------------------+
|                    Итого      176,3                             |
+-----------------------------------------------------------------+
|                    ВСЕГО     1839,8                             |
+-----------------------------------------------------------------+


Примечание: 1.  Общая площадь жилых домов  подлежит  уточнению  по
                итогам разработки  проектно-сметной  документации.

            2.  Объемы строительства  уточняются годовыми инвести-
                ционными программами.

.
                                       Приложение  2
                              к распоряжению Правительства Москвы
                              от 20 февраля 2006 г. N 242-РП



      Адресный перечень жилых домов, предлагаемых с согласия
     организаций-инвесторов к строительству и вводу  в  2008
         году за счет средств бюджета города Москвы, для
             разработки проектно-сметной документации

+---+----------------------+-------+------------+----------------+
|N  | Адрес  строительства | Общая |Наименование|Распорядительный|
|п/п|                      |площадь|организации-|документ        |
