Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 652-ПП от 28 декабря 2011 года

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 июня 2008 г. № 554-ПП и возложении на Комитет государственных услуг города Москвы функций государственного заказчика на выполнение отдельных видов работ

     В целях корректировки объемов финансирования мероприятий  Го-
родской  целевой программы по созданию окружных и районных центров
обслуживания населения и организаций по принципу "одного окна"  на
территории  города  Москвы  на 2009-2011 гг.  Правительство Москвы
постановляет:
     1. Внести  изменения  в постановление Правительства Москвы от
24 июня 2008 г.  N 554-ПП "О Городской целевой программе по созда-
нию окружных и районных центров обслуживания населения и организа-
ций по принципу "одного  окна"  на  территории  города  Москвы  на
2009-2011  гг."  (в редакции постановлений Правительства Москвы от
16  декабря  2008 г.  N 1148-ПП, от 14 апреля 2009 г. N 316-ПП, от
28 апреля 2009 г. N 379-ПП, от 30 июня 2009 г. N 643-ПП, от 28 ию-
ля 2009 г. N 696-ПП, от 18 августа 2009 г. N 788-ПП, от 25 августа
2009 г.  N 840-ПП,  от 20 октября 2009 г. N 1132-ПП, от 29 декабря
2009 г.  N 1441-ПП,  от  26  января  2010 г. N 53-ПП, от 2 февраля
2010 г.  N 99-ПП,  от  1  июня 2010 г. N 457-ПП, от 8 июня 2010 г.
N 477-ПП,  от  29  июня  2010 г.  N 539-ПП,  от 27  июля  2010  г.
N 616-ПП,  от  10  августа 2010 г. N 705-ПП, от 19 октября 2010 г.
N 943-ПП, от 27 мая 2011 г. N 230-ПП):
     1.1. Раздел  4  "Перечень мероприятий Программы и планируемые
результаты их реализации" приложения 1 к постановлению изложить  в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
     1.2. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению.
     2. Возложить на Комитет государственных услуг  города  Москвы
функции  государственного заказчика на выполнение работ по ремонту
кровли и фасадов зданий многофункциональных центров предоставления
государственных услуг согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.
     3. Признать утратившими силу:
     3.1. Приложение  2  к  распоряжению  Правительства  Москвы от
3 июня 2011 г.  N 439-РП "О дальнейшем развитии системы многофунк-
циональных  центров предоставления государственных услуг на терри-
тории города Москвы".
     3.2. Пункт  8 постановления Правительства Москвы от 22 ноября
2011 г.  N 554-ПП "Об организации деятельности многофункциональных
центров  предоставления государственных услуг на территории города
Москвы".
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы  -  руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Ракову А.В.



П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин



                              Приложение 1
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 28 декабря 2011 г. N 652-ПП


                Внесение изменений в приложение 1
               к постановлению Правительства Москвы
                   от 24 июня 2008 г. N 554-ПП

               4. Перечень мероприятий Программы и
               планируемые результаты их реализации

                         (см. подлинник)



                              Приложение 2
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 28 декабря 2011 г. N 652-ПП


       Перечень многофункциональных центров предоставления
    государственных услуг, государственным заказчиком которых
      на выполнение работ по восстановлению кровли и фасадов
   зданий является Комитет государственных услуг города Москвы

+----------------------------------------------------------------+
|N п/п |     МФЦ районов      |                 Адрес            |
|------+----------------------+----------------------------------|
|  1   | Соколиная Гора       |   ул.Большая Семеновская, д.23а  |
|      |                      |                                  |
|  2   | Восточное Дегунино   |   ул.Дубнинская, д.40а, корп.1   |
|      |                      |                                  |
|  3   | Южное Медведково     |   ул.Полярная, д.2               |
|      |                      |                                  |
|  4   | Теплый Стан          |   ул.Академика Варги, д.26а      |
|      |                      |                                  |
|  5   | Хорошево-Мневники    |   проспект Маршала Жукова, д.35  |
+----------------------------------------------------------------+



                              Приложение 3
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 28 декабря 2011 г. N 652-ПП


                              Приложение 3
                              к постановлению Правительства Москвы
                              от 24 июня 2008 г. N 554-ПП

   Схема размещения многофункциональных центров предоставления
        государственных услуг на территории города Москвы
+----------------------------------------------------------------+
|N   |     Район    |       Адрес      | Вид работ    |Совмещение|
|п/п |              |                  |              |с управами|
|----+--------------+------------------+--------------+----------|
| 1  |       2      |        3         |     4        |     5    |
|----+--------------+------------------+--------------+----------|
|    |  Северный административный округ города Москвы |          |
|    |              |                  |              |          |
| 1  | Беговой      |ул.Правды, д.33   |Перепланировка|     -    |
|    |              |                  |              |          |
| 2  | Сокол        |Чапаевский пер.,  |Перепланировка|     -    |
|    |              |д.16              |              |          |
|    |              |                  |              |          |
| 3  | Восточное    |ул.Дубнинская,    |Перепланировка|     -    |
|    | Дегунино     |д.40а, корп.1     |              |          |
|    |              |                  |              |          |
| 4  | Тимирязевский|ул.Тимирязевская, |              |     -    |
|    | (функциониру-|д.8, корп.1       |              |          |
|    | ющий)        |                  |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|    Северо-Восточный административный округ города Москвы       |
|    |              |                  |              |          |
| 5  | Ростокино    |ул.Бажова, д.6    |Перепланировка|     -    |
|    |              |                  |              |          |
| 6  | Отрадное     |ул.Каргопольская, |Перепланировка|     -    |
|    |              |д.9               |              |          |
|    |              |                  |              |          |
| 7  | Северное     |ул.Тихомирова,    |Перепланировка|     -    |
|    | Медведково   |д.12, корп.1      |              |          |
|    |              |                  |              |          |
| 8  | Ярославский  |Ярославское ш.,   |Перепланировка|     -    |
|    |              |д.116, корп.1     |              |          |
|    |              |                  |              |          |
| 9  | Свиблово     |Игарский пр.,     |Перепланировка|     -    |
|    |              |д.8               |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|10  | Южное        |ул.Полярная, д.2  |Перепланировка|     -    |
|    | Медведково   |                  |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|    Восточный административный округ города Москвы   |          |
|    |              |                  |              |          |
|11  | Перово       |ул.1-я Энтузиас-  |Перепланировка|     -    |
|    |              |тов, д.12а        |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|12  | Преображенс- |ул.9-я Рота, д.16 |Перепланировка|     -    |
|    | кое          |                  |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|13  | Новогиреево  | ул.Алексея       |Перепланировка|     -    |
|    |              | Дикого, д.3      |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|14  | Сокольники   |ул.Русаковская,   |Перепланировка|     -    |
|    |              |д.19, стр.2       |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|15  | Гольяново    |Щелковское ш.,    |Перепланировка|     -    |
|    |              |д.79              |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|16  | Измайлово    |ул.10-я Парковая, |Перепланировка|     -    |
|    |              |д.20              |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|17  | Соколиная    | ул.Большая Семе- |Перепланировка|     -    |
|    | гора         | новская, д.23а   |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|    Юго-Восточный административный округ города Москвы          |
|    |              |                  |              |          |
|18  | Марьино      |ул.Совхозная, д.41|Перепланировка|     -    |
|    |              |                  |              |          |
|19  | Некрасовка   |ул.Рождественс-   |              |          |
|    |              |кая, д.21, корп.6 |Перепланировка|     -    |
|    |              |                  |              |          |
|20  | Южнопортовый |3-й Крутицкий     |Перепланировка|     -    |
|    |              |пер., д.11        |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|21  | Текстильщики |Волжский бульв.,  |Перепланировка|     -    |
|    |              |квартал 95, корп.2|              |          |
|    |              |                  |              |          |
|22  | Лефортово    |пр. Завода Серп и |              |     -    |
|    | (функциони-  |Молот, д.10       |              |          |
|    | рующий)      |                  |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|23  | Нижегородский|пр. Завода Серп и |Перепланировка|     -    |
|    |              |Молот, д.10       |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|24  | Печатники    |ул.Шоссейная,     |              |     -    |
|    | (функциони-  |вл.86             |              |          |
|    | рующий)      |                  |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|25  | Рязанский    |1-я Новокузьмин-  |              |     -    |
|    | (функциони-  |ская ул., д.10    |              |          |
|    | рующий)      |                  |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|    |    Южный административный округ города Москвы  |          |
|    |              |                  |              |          |
|26  | Царицыно     |ул.Медиков,       |Перепланировка|     -    |
|    |              |д.1/1, корп.3     |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|27  | Бирюлево-    |Востряковский     |Перепланировка|     -    |
|    | Западное     |пр., д.22б        |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|28  | Орехово-     |ул.Генерала Бе-   |Перепланировка|     -    |
|    | Борисово     |лова, д.59        |              |          |
|    | Южное        |                  |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|29  | Чертаново    |Россошанский      |Перепланировка|     -    |
|    | Южное        |пр., д.4б         |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|30  | Нагатино-    |Варшавское ш.,    |Перепланировка|     -    |
|    | Садовники    |д.47, корп.4      |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|31  | Нагорный     |Варшавское ш.,    |Перепланировка|     -    |
|    |              |д.47, корп.4      |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|    Юго-Западный административный округ города Москвы|          |
|    |              |                  |              |          |
|32  | Зюзино       |ул.Болотников-    |Перепланировка|     -    |
|    |              |ская, д.53, корп.1|              |          |
|    |              |                  |              |          |
|33  | Ломоносовский|ул.Гарибальди,    |Перепланировка|     -    |
|    |              |д.6, корп.1       |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|34  | Академический|ул.Новочеремуш-   |              |     -    |
|    | (функциони-  |кинская, д.23,    |              |          |
|    | рующий)      |корп.5            |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|35  | Теплый Стан  |ул.Академика      |Перепланировка|     -    |
|    |              |Варги, д.26а      |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|36  | Южное Бутово |ул.Маршала Са-    |Перепланировка|     -    |
|    |              |вицкого, д.28     |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|    |              |ул.Маршала Са-    |Перепланировка|     -    |
|    |              |вицкого, д.30     |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|    |   Западный административный округ города Москвы|          |
|    |              |                  |              |          |
|37  | Фили-        |ул.Кременчугская, |Перепланировка|     -    |
|    | Давыдково    |д.9               |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|38  | Филевский    |ул.Новозаводская, |Перепланировка|     -    |
|    | парк         |д.25, корп.1      |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|39  | Солнцево     |ул.Домостроитель- |Перепланировка|     -    |
|    |              |ная, д.2а         |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|40  | Можайский    |ул.Маршала Недели-|Перепланировка|     -    |
|    |              |на, д.40          |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|41  | Тропарево-   |Вернадского просп.,Перепланировка|     -    |
|    | Никулино     |д.97, корп.3      |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|    Северо-Западный административный округ города Москвы        |
|    |              |                  |              |          |
|42  | Северное     |ул.Туристская,    |Перепланировка|     -    |
|    | Тушино       |д.16, корп.4      |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|43  | Покровское-  |ул.Свободы, д.10  |Перепланировка|     -    |
|    | Стрешнево    |                  |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|44  | Хорошево-    |проспект Маршала  |Перепланировка|     -    |
|    | Мневники     |Жукова, д.35      |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|    | Зеленоградский административный округ города Москвы       |
|    |              |                  |              |          |
|45  | Крюково      |Зеленоград,       |Перепланировка|     -    |
|    |              |корп.2019         |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|46  | Матушкино и  |корп.337          |              |     -    |
|    | Савелки      |                  |              |          |
|    | (функциони-  |                  |              |          |
|    | рующий)      |                  |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|47  | Старое       |корп.828          |              |     -    |
|    | Крюково и    |                  |              |          |
|    | Силино       |                  |              |          |
|    | (функциони-  |                  |              |          |
|    | рующий)      |                  |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|    |  Центральный административный округ города Москвы         |
|    |              |                  |              |          |
|48  | Басманный    |ул.Бауманская,    |Перепланировка|     -    |
|    |              |д.32, стр.2       |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|49  | Хамовники    |ул.Пречистенка,   |Перепланировка|     -    |
|    |              |д.8, стр.1        |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|50  | Красносельс- |ул.Малая Лубянка, |Перепланировка|     -    |
|    | кий          |д.16              |              |          |
|    |              |                  |              |          |
|51  | Замоскворечье|ул.Бахрушина,     |              |     -    |
|    | (функциони-  |д.13              |              |          |
|    | рующий)      |                  |              |          |
+----------------------------------------------------------------+